Auvers-sud-Oise
De WikiLingua.net
|
|
|||
| País | |||
| • Regió | Illa de França | ||
| • Departament | Valle de l'Oise | ||
| • Districte | districte de Pontoise | ||
| • Cantón | cantón de la Vallée-du-Sausseron | ||
| • Mancomunidad | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et donis impressionnistes | ||
| Codi INSEE | 95039 | ||
| Ubicació | |||
| • Altitud | n/d | ||
| Superfície | n/d | ||
| Població | 6.820 hab. (1999) | ||
| • Densitat | n/d | ||
| Gentilicio | Auversois | ||
| Codi postal | 95430 |
||
| Alcalde | Jean-Pierre Béquet 2001 - 2008 |
||
Auvers-sud-Oise és una població i comuna francesa, en la regió d'Illa de França, departament de Valle de l'Oise, en el districte de Pontoise i cantón de la Vallée-du-Sausseron.
[editar] Demografía
|
|||||||||||||||||||||||||||
[editar] Enllaços externs
| Aquest article és un miniesbozo sobre geografia de França en el qual falta informació essencial. Ampliant-ho ajudaràs a millorar Wikipedia. Pots ajudar-te amb les wikipedias en altres llengües. |

