Bernay
De WikiLingua.net
|
|||
| País | |||
| • Regió | Alta Normandía | ||
| • Departament | Eure | ||
| • Districte | Districte de Bernay | ||
| • Cantón | capçalera de 2 cantones : Bernay-Est i Bernay-Ouest |
||
| • Mancomunidad | Communauté de communes de Bernay et ses environs | ||
| Codi INSEE | 27056 | ||
| Ubicació | |||
| • Altitud | 108 m msnm (mín.: 87 m, máx.: 173 m) |
||
| Superfície | 24,03 km² | ||
| Població | 11.024 hab. (1999) | ||
| • Densitat | 458,76 hab./km² | ||
| Gentilicio | n/d | ||
| Codi postal | 27300 |
||
| Alcalde | Hervé Maurey 2001-2008 |
||
Bernay és una comuna i població de França, en la regió d'Alta Normandía, departament d'Eure . És la subprefectura del districte i la capçalera de dues cantones: Bernay Est i Bernay Oest.
La seva població en el cens de 1999 era d'11.024 habitants, 4.866 en Bernay Est i 6.158 en Bernay Oest. La seva aglomeració urbana –que inclou també Menneval- tenia una població de 12.346 habitants.
Està integrada en la Communauté de communes de Bernay et ses environs .
| El contingut d'aquesta pàgina és un esbós sobre geografia de França. Ampliant-ho ajudaràs a millorar Wikipedia. Pots ajudar-te amb les wikipedias en altres llengües. |

