Copa Panamericana 2007
De WikiLingua.net
La Copa Panamericana DirecTV 2007 va ser la primera edició d'aquest torneig amistós. Van participar sis equips de cinc països.
Taula de continguts |
[editar] Resultats
[editar] Grup 1
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| Aliança Lima | 0:2 (0:0) | Boca Juniors | 16 de juliol de 2007, 6:00 - University of Phoenix Stadium, Arizona Assistència: Sense dades sobre espectadors Àrbitre: ? |
| Boselli 85' J.Dátolo 89' |
|||
| Amèrica | 2:0 (0:0) | Aliança Lima | 18 de juliol de 2007, 6:00 - University of Phoenix Stadium, Arizona Assistència: Sense dades sobre espectadors Àrbitre: R. Here (Estats Units) |
| Insúa 51',73' | |||
| Boca Juniors | 1:0 (1:0) | Amèrica | 20 de juliol de 2007, 6:00 - University of Phoenix Stadium, Arizona Assistència: Sense dades sobre espectadors Àrbitre: Hilario Grajeda (Estats Units) |
| Palermo 7' | |||
[editar] Grup 2
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| Creu Blava | 0:0 (0:0) | Esportiu Cali | 16 de juliol de 2007, 8:00 - University of Phoenix Stadium, Arizona Assistència: Sense dades sobre espectadors Àrbitre: ? |
| Caracas FC | 2:3 (0:1) | Creu Blava | 18 de juliol de 2007, 8:00 - University of Phoenix Stadium, Arizona Assistència: Sense dades sobre espectadors Àrbitre: Niko Bratsis (Estats Units) |
| Vielma 77' Espinoza 84' |
Israel López 36' Sabah 70',79' |
||
| Esportiu Cali | 1:0 (1:0) | Caracas FC | 20 de juliol de 2007, 8:00 - University of Phoenix Stadium, Arizona Assistència: Sense dades sobre espectadors Àrbitre: ? |
| Váldes 1' | |||
[editar] Final
| Boca Juniors | 1:3 (1:1) | Creu Blava | 8 de juliol de 2007, 8:00 - University of Phoenix Stadium, Arizona Assistència: 20.000 espectadors Àrbitre: Ricard Heron (Estats Units) |
| Boselli 26' | Israel López 45',83' César 72' |
||
| Campió Creu Blava Primer títol |
[editar] Estadístiques
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | -,-% | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | -,-% | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -,-% | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 50,00% | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0,0% | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0,0% | |
[editar] Golejadors
| Jugador | Selecció | Gols |
|---|---|---|
| Israel López | 3 | |
| Federico Insúa | 2 | |
| Miguel Sabah | 2 | |
| Mauro Boselli | 2 | |
| Jesús Dátolo | 1 | |
| Leonel Vielma | 1 | |
| Ever Espinoza | 1 | |
| Martín Palermo | 1 | |
| Diego Váldes | 1 | |
| César Prim | 1 |

