Eleccions parlamentàries del Marroc de 2007
De WikiLingua.net
El 7 de setembre de 2007 van tenir lloc eleccions parlamentàries al Marroc, les segones sota el Rei Mohamed VI. La participació era d'al voltant de 37%, la menor en la història del país. Van ser les primeres eleccions parlamentàries en la història marroquina en les quals s'admetien observadors internacionals.
Hi havia 33 partits polítics diferents i 13 candidats independents que competien pels 325 escons del parlament. Abans de les eleccions, va tenir lloc una reordenació dels districtes electorals, el nombre dels quals va augmentar de 91 a 95. Encara que el ministre d'Interior, Chakib Benmoussa va explicar que els canvi es van fer "d'acord amb l'objetividad i la transparència", se li va acusar de realitzar-los per a prevenir una victòria electoral del Partit de la Justícia i el Desenvolupament (PJD), d'orientació islamista.
De fet, en les eleccions, el PJD va ser el partit més votat, però només va obtenir el segon major nombre d'escons, pel que va seguir sent el principal partit de l'oposició. La Unió Socialista de Forces Populars (USFP) va perdre gairebé una cambra dels seus escons i va ser substituïda com partit principal pel seu anterior soci de govern, el Partit Istiqlal, d'orientació nacionalista. Els majors guanyadors de les eleccions van ser el Moviment Popular (liberal) i la Unió Constitucional (conservadora).
El 19 de setembre de 2007, el líder del Partit Istiqlal, Abbas El Fassi va ser nomenat primer ministre pel Rei Mohamed VI. Va formar un govern amb el Partit Istiqlal, la USFP, l'Associació Nacional d'Independents (RNI), i el Partit del Progrés i el Socialisme (PPS). El Moviment Popular va sortir del govern.
| Partit | Vots | % | Escons | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Partit de la Independència (Hizb al-Istiqlal/Parti d'Independence) * | 494,256 | 10.7 | 52 | +4 |
| Partit de la Justícia i del Desenvolupament (Parti de la Justice et du Développement) | 503,396 | 10.9 | 46 | +4 |
| Moviment Popular (Mouvement Populaire) * | 426,849 | 9.3 | 41 | +14 |
| Associació Nacional d'Independents (Rassemblement National donis Indépendents) * | 447,244 | 9.7 | 39 | –4 |
| Unió Socialista de Forces Populars (Union Socialiste donis Forces Populaires) * | 408,945 | 8.9 | 38 | –12 |
| Unió Constitucional (Union Constitutionelle) | 335,116 | 7.3 | 27 | +11 |
| Partit del Progrés i el Socialisme (Parti du Progrès et du Socialisme) * | 248,103 | 5.4 | 17 | +6 |
| Unió PND–A l'Ahd (Union PND–A l'Ahd) × Llista conjunta × Partit Nacional-Demòcrata (Parti National-Démocrate) × Partit de l'Acord (Parti A l'Ahd) |
253,816 139,688 56,176 57,952 |
5.5 3.0 1.2 1.3 |
14 8 3 3 |
–3 |
| Front de Forces Democràtiques (Front donis Forces Démocratiques) | 207,982 | 4.5 | 9 | –3 |
| Moviment Democràtic i Social (Mouvement Démocratique et Social) | 168,960 | 3.7 | 9 | +2 |
| Unió PADS–CNI–PSU (Union PADS–CNI–PSU) × Llista conjunta × Partit del Congrés Nacional (Parti du Congrès National Ittihadi) × Partit de l'Avantguarda Democràtica Socialista (Parti de l'Avant-garde Démocratique Socialiste) × Partit Socialista Unificat (Parti socialiste unifié) |
148,011 98,202 25,695 3,761 20,353 |
3.2 2.1 0.6 0.1 0.4 |
6 5 1 — — |
+5 |
| Partit del Treball (Parti Travailliste) | 140,224 | 3.0 | 5 | +5 |
| Partit del Medi ambient i el Desenvolupament (Parti de l'Environnement et du Développement) | 131,524 | 2.9 | 5 | +3 |
| Partit de la Renovació i l'Equitat (Parti de Renouveau et de l'Équité) | 83,516 | 1.8 | 4 | +4 |
| Partit Socialista (Parti Socialiste) | 67,786 | 1.5 | 2 | +2 |
| Unió Marroquina per la Democràcia (Union Marocaine pour la Démocratie) | 76,795 | 1.7 | 2 | +2 |
| Forces Ciutadanes (Forces Citoyennes) | 31,207 | 0.7 | 1 | –1 |
| Aliança de les Llibertats (Alliance donis Libertés) | 34,801 | 0.8 | 1 | –3 |
| Iniciativa Ciutadania i Desenvolupament (Initiative Citoyenneté et Développement) | 50,278 | 1.1 | 1 | +1 |
| Partit del Renacimiento i de la Virtut (Parti de la Renaissance et de la Vertu) | 36,781 | 0.8 | 1 | +1 |
| Partit de la Reforma i el Desenvolupament (Parti de la Réforme et du Développement) | 47,141 | 1.0 | 0 | –3 |
| Partit Marroquí Liberal (Parti Marocain Libéral) | 46,526 | 1.0 | 0 | –3 |
| Partit Democràtic i de la Independència (Parti Démocratique et de l'Indépendance) | 31,105 | 0.7 | 0 | –2 |
| Partit de l'Acció (Parti de l'Action) | 24,384 | 0.5 | 0 | ±0 |
| Partit del Centre Social (Parti du Centri Social) | 22,826 | 0.5 | 0 | ±0 |
| Partit de l'Esperança (Parti de l'Espoir) | 16,376 | 0.4 | 0 | ±0 |
| Partit del-Badil al-Hadari (Parti d'al-Badil al-Hadari) | 15,600 | 0.3 | 0 | ±0 |
| Partit Democràtic Socialista (Parti Socialiste Démocratique) | 10,973 | 0.2 | 0 | –6 |
| Partit del Renacimiento (Parti Annahda) | 10,156 | 0.2 | 0 | ±0 |
| Partit de la Llibertat i de la Justícia Social (Parti de la Liberté et de la Justice Sociale) | 5,452 | 0.1 | 0 | ±0 |
| Uns altres | 1.7 | 5 | +5 | |
| Total (participació: 37%) | 325 | |||
| Font: MAP | ||||
| * Membres de la coalició de govern sortint | ||||

