Wikiproyecto:Malalties/Llesta
De WikiLingua.net
| Aquesta pàgina interna del WikiProyecto Malalties està destinada a plantejar, formular i organitzar una llista d'articles que conciernen a les activitats del projecte. |
[editar] Nota introductoria
Taula de continguts |
En aquesta pàgina estarà la llista de tots els articles de malalties del projecte, el seu estat d'avanç, observacions... Estarà completa en la mesura que tots col·laborin.
L'Avanç és una apreciación relacionada amb el coneixement vigent respecte del tema, que podem trobar en llibres i revistes especialitzades, i el que existeix en altres enciclopèdies, ja sigui físiques o electròniques.
L'Última mod. es refereix a l'última modificació significativa, és a dir excloent bots, canvis menors i vandalisme.
En Observacions es poden incloure entre uns altres:
- Sense crear.
- Format adaptat. (Es refereix a si inclou correctament els adaptats consensuats en Wikiproyecto:Malalties.
- Format sense adaptar.
- Necessita wikifikar.
- Només miniesbozo.
- Només esbós.
- Apartats incomplets.
- Falten plantilles.
[editar] Abreviaturas de categories.
- Malalties cardiacas: Cardiología.
- Malalties de l'aparell digestiu: Digestiu.
- Malalties de l'aparell respiratori: Respiratori.
- Malalties endocrinas: Endocrino.
- Malalties del sistema musculoesquelético: Múscul-esquelético.
- Malalties dermatológicas: Dermatología.
- Malalties hereditàries: Hereditàries.
- Malalties hematológicas: Hematología.
- Malalties infeccioses: Infeccioses.
- Malalties micóticas: Micóticas.
- Malalties neurológicas: Neurología.
- Oncología: Oncología.
- Malalties otorrinolaringológicas: Otorrino.
- Malalties parasitarias: Parasitarias.
- Malalties psiquiàtriques: Psiquiatria.
- Síndromes: Síndromes.
- Traumatologia i ortopedia: Traumatologia.
- Malalties vasculares: Vasculares.
- Toxicología: Toxicología.
[editar] Lletra A
[editar] Lletra B
| # | Article | Grandària (bytes) | Categories | Avanç | Última mod. | Observacions |
| 1 | Beta-talasemia | Esbós | ||||
| Bilharzia | 15378 | Parasitarias | 26/01/2008 | Preparar per a bé, referències | ||
| Botulismo | 4547 | Infeccioses | 4/12/2007 | Ampliar | ||
| Braquiocefalia | Esbós | |||||
| Broncolitiasis | Miniesbozo | |||||
| Bronquiectasia | 3104 | neumología | 4/12/2007 | Format, Ampliar | ||
| Bronquitis crònica | 2749 | Respiratori | 28 Jul 2007 | |||
| Brucelosis | 5400 | Infeccioses | 21/01/2008 | Ampliar | ||
| Bruxismo | 29447 | 24/01/2008 | Wikificar, Referències | |||
| Bursitis | 3670 | Traumatologia | 13 Feb 2007 | Format sense adaptar. Apartats incomplets. |
[editar] Lletra C
| # | Article | Grandària (bytes) | Categories | Avanç | Última mod. | Observacions |
| Maluc inestable | ||||||
| Enrampada | ||||||
| Calcinosis | ||||||
| Call | ||||||
| Campilobacterosis | ||||||
| Canabinosis | ||||||
| Càncer | 19894 | Onco | 9/02/2007 | Millorar per a destacat | ||
| Càncer de la boca | ||||||
| Càncer de la glándula tiroides | ||||||
| Càncer de la laringe | ||||||
| Càncer de mama | ||||||
| Càncer de pell | ||||||
| Càncer de próstata | 50799 | Onco | 24/01/2008 | Millorar per a bé | ||
| Càncer de la traquea | ||||||
| Càncer de la vagina | ||||||
| Càncer de la vejiga | ||||||
| Càncer de la via biliar | ||||||
| Càncer de la vulva | ||||||
| Càncer de l'anus | ||||||
| Càncer del bronquio | ||||||
| Càncer del colon | ||||||
| Càncer del coll de l'úter | ||||||
| Càncer de l'endocervix | ||||||
| Càncer d'endometri | 17637 | Tumors genitals femenins | 05/02/2008 | |||
| Càncer de l'esófago | ||||||
| Càncer d'estómac | ||||||
| Càncer de l'exocervix | ||||||
| Càncer del fetge | ||||||
| Càncer del fetge | ||||||
| Càncer de l'oïda mitja | ||||||
| Càncer de l'ull | ||||||
| Càncer de pàncrees | ||||||
| Càncer del penis | ||||||
| Càncer de pulmó | 103226 | Onco | 22/01/2008 | En "relanzamiento". Falten referències. Per a destacat | ||
| Càncer del recte | ||||||
| Càncer de testicle | 20932 | Onco | 24/12/2007 | Format, wikificar, referències</ref> | ||
| Càncer digestiu | ||||||
| Càncer intracanalicular | ||||||
| Càncer lobular | ||||||
| Càncer ossi | ||||||
| Candidiasis | ||||||
| Capilariasis intestinal | ||||||
| Capsulitis adhesiva del muscle | ||||||
| Caput succedaneum | ||||||
| Caquexia | ||||||
| Carboncle | ||||||
| Carcinoma microcítico pulmonar | ||||||
| Cardiomegalia | ||||||
| Cardiomiopatía | ||||||
| Cardiomiopatía alcohòlica | ||||||
| Cardiomiopatía dilatada | ||||||
| Cardiomiopatía en el puerperi | ||||||
| Cardiomiopatía hipertrófica obstructiva | ||||||
| Cardiomiopatía isquémica | ||||||
| Carditis viral | ||||||
| Càries dental | ||||||
| Carúncula uretral | ||||||
| Cataracta | ||||||
| Causalgia | ||||||
| Cefalalgia | ||||||
| Cefalea | ||||||
| Cefalea vascular | ||||||
| Cefalohematoma | ||||||
| Ceguesa | ||||||
| Celulitis | ||||||
| Cervicalgia | ||||||
| Chalazion | ||||||
| Chancro tou | ||||||
| Xoc | ||||||
| Xoc cardiogénico | ||||||
| Xoc hipovolémico | ||||||
| Cianosis | ||||||
| Ciática | ||||||
| Cicatriu | ||||||
| Ciclitis posterior | ||||||
| Ciclotimia | ||||||
| Cifosis | ||||||
| Cigomicosis | ||||||
| Cirrosis biliar | ||||||
| Cirrosis hepática | ||||||
| Cisticercosis | ||||||
| Cistitis | ||||||
| Cistocele | ||||||
| Cloasma | ||||||
| Clonorquiasis | ||||||
| Coagulación intravascular | ||||||
| Coartacion de l'aorta | ||||||
| Coartrosis | ||||||
| Coccidioidomicosis | ||||||
| Colagenosis perforante reactiva | ||||||
| Colangitis | ||||||
| Col·lapse pulmonar | ||||||
| Colecistitis | ||||||
| Colecistitis aguda | ||||||
| Colecistitis cronica | ||||||
| Colelitiasis | ||||||
| Còlera | ||||||
| Colesteatoma | ||||||
| Colesterolosis de la vesicula biliar | ||||||
| Cólico renal | ||||||
| Colitis | ||||||
| Colitis amebiana | ||||||
| Colitis ulcerosa | 6880 | Gastro | 18/02/2007 | Necessita wikificar | ||
| Coloboma | ||||||
| Colpocefalia | ||||||
| Mengi | ||||||
| Condrocalcinosis familiar | ||||||
| Condrodisplasia punctata | ||||||
| Condrolisis | ||||||
| Condromalacia | ||||||
| Conducte arterioso permeable | ||||||
| Conjuntivitis | ||||||
| Constipación | ||||||
| Contractura muscular | ||||||
| Convulsión | ||||||
| Cor pulmonale | 9355 | Cardíaques | 31 Ago 2007 | |||
| Cor triauricular | ||||||
| Corea | ||||||
| Corea de Sydenham | ||||||
| Corea reumatica | ||||||
| Coriomeningitis linfocitica | ||||||
| Coriorretinitis | ||||||
| Costella cervical | ||||||
| Coxa plana | ||||||
| Coxartrosis (artrosis del maluc) | ||||||
| Craneorraquisquisis | ||||||
| Craneosinostosis | ||||||
| CREST | ||||||
| Crioglobulinemia | ||||||
| Criptococosis | ||||||
| Criptosporidiosis | ||||||
| Cromhidrosis | ||||||
| Cromomicosis | ||||||
| Cuadriplejia | ||||||
| Cos estrany | ||||||
| Cos flotant |
[editar] Lletra D
| # | Article | Grandària (bytes) | Categories | Avanç | Última mod. | Observacions |
| Dacrioadenitis | ||||||
| Daltonismo | ||||||
| Dit en gatillo | ||||||
| Dit supernumerario | ||||||
| Deficiència adquirida de factors de la coagulación | ||||||
| Deficiència congènita de lactasa | ||||||
| Deficiència d'acido ascórbico | ||||||
| Deficiència d'àcids grasos essencials | ||||||
| Deficiència d'alfa-1 antitripsina | 8.272 | GEN | 19 Jul 2007 | |||
| Deficiència de calcio | ||||||
| Deficiència de coure | ||||||
| Deficiència de cromo | ||||||
| Deficiència de ferro | ||||||
| Deficiència de l'adenosina deaminasa | ||||||
| Deficiència de la classe I del complex d'histocompatibilidad major | ||||||
| Deficiència de la classe II del complex d'histocompatibilidad major | ||||||
| Deficiència de la fosforilasa purinonucleosida | ||||||
| Deficiència de la visió cromática | ||||||
| Deficiència de lipoproteinas | ||||||
| Deficiència de magnesio | ||||||
| Deficiència de manganeso | ||||||
| Deficiència de molibdeno | ||||||
| Deficiència de niacina (pelagra) | ||||||
| Deficiència de piridoxina | ||||||
| Deficiència de riboflavina | ||||||
| Deficiència de selenio | ||||||
| Deficiència de tiamina | ||||||
| Deficiència de trascobalamina II | ||||||
| Deficiència de vanadio | ||||||
| Deficiència de vitamina A | ||||||
| Deficiència de vitamina B | ||||||
| Deficiència de vitamina D | ||||||
| Deficiència de vitamina I | ||||||
| Deficiència de vitamina K | ||||||
| Deficiència de zinc | ||||||
| Deficiència hereditària del factor IX | ||||||
| Deficiència hereditària del factor VIII | ||||||
| Deficiència hereditària del factor XI | ||||||
| Deficiència secundària de lactasa | ||||||
| Deficiència selectiva d'inmunoglobulina A | ||||||
| Deficiència selectiva d'inmunoglobulina M | ||||||
| Deficiència selectiva de subclases de la inmunoglobulina G | ||||||
| Deformidad adquirida | ||||||
| Deformidad congènita | ||||||
| Degeneración cerebral senil | ||||||
| Degeneración coroidea | ||||||
| Degeneración de la cornea | ||||||
| Degeneración de la macula i del pol posterior de l'ull | ||||||
| Degeneración de la pulpa | ||||||
| Degeneración de l'iris i del cos ciliar | ||||||
| Degeneración del sistema | ||||||
| Degeneración greix del fetge | ||||||
| Degeneración miocárdica | ||||||
| Degeneración nigroestriada | ||||||
| Degeneración perifèrica de la retina | ||||||
| Degeneración polipoide de seno paranasal | ||||||
| Dehiscencia de sutura | ||||||
| Deliri | ||||||
| Delta-beta talasemia | ||||||
| Demència | ||||||
| Dengue | ||||||
| Depleción del volum | ||||||
| Depressió | ||||||
| Dermatitis | ||||||
| Dermatitis al·lèrgica | ||||||
| Dermatitis atópica | ||||||
| Dermatitis de Berloque | ||||||
| Dermatitis de contacte | ||||||
| Dermatitis del bolquer | ||||||
| Dermatitis exfoliativa | ||||||
| Dermatitis facticia | ||||||
| Dermatitis herpetiforme | ||||||
| Dermatitis infecciosa | ||||||
| Dermatitis numular | ||||||
| Dermatitis peribucal | ||||||
| Dermatitis seborreica | ||||||
| Dermatoartritis lipoide | ||||||
| Dermatofitosis | ||||||
| Dermatomiositis juvenil | ||||||
| Dermatopolimiositis | ||||||
| Dermatopolimiositis | ||||||
| Dermatosis acantolítica transitòria | ||||||
| Dermatosis neutrófila febril | ||||||
| Dermatosis purpúrica pigmentada | ||||||
| Vessi articular | ||||||
| Vessi pericárdico | ||||||
| Vessi pleural | ||||||
| Descarrega uretral | ||||||
| Deshidratació | ||||||
| Desmielinización | ||||||
| Desmoralización | ||||||
| Desnutrición | ||||||
| Desorientación | ||||||
| Despreniment de la coroides | ||||||
| Despreniment de la retina | ||||||
| Despreniment prematur de la placenta | ||||||
| Dextrocardia | ||||||
| Diabetis | ||||||
| Diabetis insípida | ||||||
| Diabetis mellitus | ||||||
| Diabetis mellitus insulinodependiente | ||||||
| Diabetis mellitus no insulinodependiente | ||||||
| Diarrea | ||||||
| Diastasis del múscul | ||||||
| Diastematomielia | ||||||
| Dicrocoeliasis | ||||||
| Difilobotriasis intestinal | ||||||
| Diftèria | ||||||
| Dilatació congènita de l'esófago | ||||||
| Dipilidiasis | ||||||
| Diplejia dels membres superiors | ||||||
| Diplejia espástica | ||||||
| Diplopía | ||||||
| Disartria | ||||||
| Disautonomia familiar | ||||||
| Discitis | ||||||
| Disección d'aorta | ||||||
| Disentería amebiana | 4.254 | PARS | 30 jul 2007 | |||
| Disfagia | ||||||
| Disfonia | ||||||
| Disfunción | ||||||
| Disfunción orgásmica | ||||||
| Disfunción ovárica | ||||||
| Disfunción testicular | ||||||
| Dishidrosis | ||||||
| Dislexia | ||||||
| Dismenorrea | ||||||
| Dismorfismo a causa de warfarina | ||||||
| Disnea | ||||||
| Disostosis craneofacial | ||||||
| Disostosis maxilofacial | ||||||
| Disostosis oculomaxilar | ||||||
| Dispareunia | ||||||
| Dispareunia no orgànica | ||||||
| Dispèpsia | ||||||
| Displasia acromícrica | ||||||
| Displasia anhidrótica | ||||||
| Displasia broncopulmonar | ||||||
| Displasia cervical | ||||||
| Displasia condroectodérmica | ||||||
| Displasia de la vagina | ||||||
| Displasia de la vulva | ||||||
| Displasia del coll de l'úter | ||||||
| Displasia del coll uterí | ||||||
| Displasia diafisaria progressiva | ||||||
| Displasia distrófica | ||||||
| Displasia ectodérmica | ||||||
| Displasia espondiloepifisaria | ||||||
| Displasia fibromuscular arterial | ||||||
| Displasia fibrosa | ||||||
| Displasia mamària | ||||||
| Displasia metafisaria | ||||||
| Displasia monostótica | ||||||
| Displasia opticoseptal | ||||||
| Displasia poliostótica fibrosa | ||||||
| Displasia renal | ||||||
| Displasia vaginal | ||||||
| Displasia vulvar | ||||||
| Disquinesia de l'esófago | ||||||
| Distensión de la trompa d'Eustaquio | ||||||
| Distensión muscular | ||||||
| Distimia | ||||||
| Distonia | ||||||
| Distonia bucofacial idiopática | ||||||
| Distonia idiopática familiar | ||||||
| Distonia idiopática no familiar | ||||||
| Distonías ocupacionals | ||||||
| Distrofia coroidea hereditària | ||||||
| Distrofia hereditària de la cornea | ||||||
| Distrofia hereditària de la retina | ||||||
| Distrofia miotónica de Steinert | ||||||
| Distrofia muscular | ||||||
| Distrofia muscular de Duchenne | ||||||
| Distrofia ungueal | ||||||
| Disuria | ||||||
| Divertículo congènit de la vejiga | ||||||
| Divertículo de la uretra | ||||||
| Divertículo de la vejiga | ||||||
| Divertículo de Meckel | ||||||
| Divertículo de l'apèndix | ||||||
| Divertículo de l'esófago | ||||||
| Divertículo faringeo | ||||||
| Divertículo gástrico | ||||||
| Dolicocefalia | ||||||
| Dolor | ||||||
| Dorsalgia | ||||||
| Dorsopatia | ||||||
| Dracontiasis | ||||||
| Duodenitis | ||||||
| Duplicación de la vagina | ||||||
| Duplicación de l'intestí | ||||||
| Duplicación de l'uréter | ||||||
| Duplicación de l'úter |
[editar] Lletra I
| # | Article | Grandària (bytes) | Categories | Avanç | Última mod. | Observacions |
| Eclampsia | ||||||
| Ectasia de conducte mamari | ||||||
| Ectopia testicular | ||||||
| Ectropion del parpado | ||||||
| Eczema herpético | ||||||
| Edema | ||||||
| Edema cerebral | ||||||
| Edema pulmonar | 6333 | Respiratori | 7 Ago 2007 | |||
| Efélide | ||||||
| Efusión pericárdica | 3757 | Cardíaques | 01 Sep 2007 | |||
| Elastosis serpiginosa perforante | ||||||
| Eliptocitosis hereditària | ||||||
| Elongació hipertrófica del coll de l'utero | ||||||
| Embaràs ectópico | ||||||
| Embaràs múltiple | ||||||
| Embaràs tubárico | ||||||
| Embolia | ||||||
| Embolia pulmonar | ||||||
| Enanismo | ||||||
| Encefalitis | ||||||
| Encefalitis aguda diseminada | ||||||
| Encefalitis australiana | ||||||
| Encefalitis centroeuropea | ||||||
| Encefalitis de Califòrnia | ||||||
| Encefalitis de San Luis | ||||||
| Encefalitis del Llunyà Orient | ||||||
| Encefalomielitis equinas | ||||||
| Encefalitis herpética | ||||||
| Encefalitis japonesa | ||||||
| Encefalitis primaveroestival russa | ||||||
| Encefalocele | ||||||
| Encefalomielitis | ||||||
| Encefalopatía de Wernicke | ||||||
| Encefalopatía hipertensiva | ||||||
| Encefalopatía toxica | ||||||
| Encondromatosis | ||||||
| Encopresis no orgànica | ||||||
| Encordamiento congènit del penis | ||||||
| Endocarditis | ||||||
| Endocarditis de Loeffler | 3112 | Cardíaques | 01 Sep 2007 | |||
| Endoftalmitis | ||||||
| Endometriosis | ||||||
| Malaltia adhesiva de l'oido mig | ||||||
| Malaltia d'Alexander | Neuro | |||||
| Malaltia d'Alzheimer | ||||||
| Malaltia de Behçet | ||||||
| Malaltia de Bornholm | ||||||
| Malaltia de cadena pesada alfa | ||||||
| Malaltia de cadena pesada gamma | ||||||
| Malaltia cardíaca hipersensitiva | 4704 | Cardíaques | 30 Ago 07 | |||
| Malaltia celíaca | ||||||
| Malaltia de Chagas | ||||||
| Malaltia de Creutzfeldt-Jakob | ||||||
| Malaltia de Crohn | ||||||
| Malaltia de Cushing | ||||||
| Malaltia de Greus Basedow | ||||||
| Malaltia d'Hallervorden-Spatz | ||||||
| Malaltia d'Hirschsprung | ||||||
| Malaltia d'Hodgkin | ||||||
| Malaltia d'Huntington | ||||||
| Malaltia de Kaschin-Beck | ||||||
| Malaltia de Kienbock de l'adult | ||||||
| Malaltia de Laband | ||||||
| Malaltia de la Peyronie | 5325 | Aparell reproductor | 11 Ago 2007 | |||
| Malaltia de la selva de Kyasanur | ||||||
| Malaltia de Letterer-Siwe | ||||||
| Malaltia dels legionarios | ||||||
| Malaltia dels treballadors del lli | ||||||
| Malaltia de Lyme | ||||||
| Malaltia de Meniere | ||||||
| Malaltia de Moyamoya | ||||||
| Malaltia de NiemannPick | ||||||
| Malaltia de Paget | ||||||
| Malaltia de Parkinson | ||||||
| Malaltia de Refsum | ||||||
| Malaltia de Raynaud | ||||||
| Malaltia de Reiter | ||||||
| Malaltia de Sezary | ||||||
| Malaltia de Still | 3968 | Reuma | 2/2/2008 | Ampliar | ||
| Malaltia de Tay-Sachs | ||||||
| Malaltia de Von Willebrand | ||||||
| Malaltia del riu Ross | ||||||
| Malaltia diverticular | ||||||
| Malaltia flictenular crònica de la infància | ||||||
| Malaltia mieloproliferativa crònica | ||||||
| Malaltia per arañazo de gat | ||||||
| Malaltia per virus Chikungunya | ||||||
| Malaltia per virus citomegalico | ||||||
| Malaltia per virus d'inmunodeficiencia humana | ||||||
| Malaltia per virus d'Oropouche | ||||||
| Malaltia per virus Rocio | ||||||
| Malaltia pulmonar del cor | ||||||
| Malaltia pulmonar intersticial | 3.104 | Respiratori | 7 Ago 2007 | |||
| Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica | ||||||
| Malaltia reumática | ||||||
| Malaltia tòxica del fetge | ||||||
| Enfisema | 7.380 | Respiratori | 29 jul 2007 | |||
| Enoftalmia | ||||||
| Enteritis | ||||||
| Enterobiasis | ||||||
| Enterocele | ||||||
| Enterocolitis | ||||||
| Enterocolitis necrotizante | ||||||
| Enteroptosis | ||||||
| Enterovirosis | ||||||
| Entesopatía | ||||||
| Entropion congènit | ||||||
| Enuresis | ||||||
| Enuresis nocturna | ||||||
| Eosinofilia | ||||||
| Epicondilitis | ||||||
| Epidermolisis bullosa | ||||||
| Epífora | ||||||
| Epiglotitis | ||||||
| Epilepsia | ||||||
| Episcleritis | ||||||
| Epispadias | ||||||
| Equimosis | ||||||
| Equinococosis | ||||||
| Erisipela | ||||||
| Erisipeloide | ||||||
| Eritema | ||||||
| Eritema ab igne | ||||||
| Eritema anul·lar centrifugo | ||||||
| Eritema elevatum diutinum | ||||||
| Eritema infecciós | ||||||
| Eritema intértrigo | ||||||
| Eritema marginat | ||||||
| Eritema multiforme | ||||||
| Eritema nudoso | ||||||
| Eritema tòxic | ||||||
| Eritrasma | ||||||
| Eritremia aguda | ||||||
| Eritremia crònica | ||||||
| Eritrocitosis familiar | ||||||
| Eritrodermia | 494 | Dermatología | 09 Ago 2007 | Miniesbozo | ||
| Eritrodermia ictiosiforme vesicular congènita | ||||||
| Eritroleucemia | ||||||
| Erosión | ||||||
| Erupció polimorfa | ||||||
| Escabiosis | ||||||
| Escápula elevada | ||||||
| Escafocefalia | ||||||
| Escarlatina | ||||||
| Esclerema neonatal | ||||||
| Escleritis | ||||||
| Esclerodactilia | ||||||
| Escleroderma lineal | ||||||
| Escleroderma localitzat | ||||||
| Esclerosi concéntrica | ||||||
| Esclerosi difusa | ||||||
| Esclerosi hepática | ||||||
| Esclerosi Lateral Amiotrófica | ||||||
| Esclerosi múltiple | ||||||
| Esclerosi sistémica | ||||||
| Esclerosi tuberosa | ||||||
| Esclerótica blau | ||||||
| Escoliosi | ||||||
| Esferocitosis hereditària | ||||||
| Esferofaquia | ||||||
| Esfingolipidosis | ||||||
| Esofagitis | ||||||
| Esparganosis | ||||||
| Espasmo laringeo | ||||||
| Espasmofemia | ||||||
| Espermatocele | ||||||
| Espina bífida | ||||||
| Espirilosis | ||||||
| Esplenomegalia congestiva crònica | ||||||
| Espolón calcáneo | ||||||
| Espondilitis anquilosante | ||||||
| Espondilolisis | ||||||
| Espondilolistesis | ||||||
| Espondilopatía | ||||||
| Espondilosis | ||||||
| Esporotricosis | 6.284 | MICO | 6 Juliol 2007 | |||
| Esprue tropical | ||||||
| Esqizencefalia | ||||||
| Esquistosomiasis | 15.028 | PARS | 5 Juliol 2007 | Veure Bilharzia | ||
| Esquizofrènia | ||||||
| Estañosis | ||||||
| Esteatocistoma múltiple | ||||||
| Esteatorrea pancreatica | ||||||
| Estenosis aórtica | ||||||
| Estenosis de l'artèria pulmonar | ||||||
| Estenosis espinal | ||||||
| Estenosis hipertrófica del píloro | ||||||
| Estenosis mitral | ||||||
| Estenosis tricúspide | ||||||
| Esterilidad | ||||||
| Estomatitis | ||||||
| Estrabismo | ||||||
| Estreptobacilosis | ||||||
| Estrès | ||||||
| Estrès postraumático | Redirigido a Trastorn per estrès postraumático | |||||
| Estrías | ||||||
| Estridor laringeo | ||||||
| Estrongiloidiasis | ||||||
| Estupor disociativo | ||||||
| Eumicetoma | ||||||
| Exantema sobtat | ||||||
| Exhibicionismo | ||||||
| Exencefalia | ||||||
| Exoftalmia | ||||||
| Exonfalos | ||||||
| Exostosis congènita múltiple | ||||||
| Extrofia vesical | ||||||
| Ejaculació precoç |
[editar] Lletra F
| # | Article | Grandària (bytes) | Categories | Avanç | Última mod. | Observacions |
| Facies comprimida | ||||||
| Facomatosis | ||||||
| Farfulleo | ||||||
| Faringitis | ||||||
| Fasciculación | ||||||
| Fasciitis eosinofílica | ||||||
| Fascioliasis | ||||||
| Fasciolopsiasis | ||||||
| Fascitis | ||||||
| Fascitis difusa | ||||||
| Fascitis nodular | ||||||
| Fenilcetonuria | ||||||
| Fetichismo | ||||||
| Fetus arlequín | ||||||
| Fetus papiráceo | ||||||
| Fibrilacion auricular | ||||||
| Fibroadenosis de mama | ||||||
| Fibroelastosis endocárdica | ||||||
| Fibroesclerosis de mama | ||||||
| Fibromatosis | ||||||
| Fibromialgia | ||||||
| Fibrosclerosis multifocal | ||||||
| Fibrosis | ||||||
| Fibrosis hepática | ||||||
| Fibrosis pulmonar | ||||||
| Fibrosis quística | ||||||
| Fibrotorax | ||||||
| Febre | ||||||
| Febre groga | ||||||
| Febre de Colorit | ||||||
| Febre de les trinxeres | ||||||
| Febre de Lassa | ||||||
| Febre d'O'nyong-nyong | ||||||
| Febre del dengue | ||||||
| Febre de l'Oest del Nil | ||||||
| Febre del Valle del Rift | ||||||
| Febre equina veneçolana | ||||||
| Febre exantemática enteroviral | ||||||
| Febre hemorrágica de Crimea-Congo | ||||||
| Febre hemorrágica de l'Ébola | ||||||
| Febre hemorrágica de Junín | ||||||
| Febre hemorrágica de Machupo | ||||||
| Febre hemorrágica d'Omsk | ||||||
| Febre hemorrágica per arenavirus | ||||||
| Febre maculosa | ||||||
| Febre paratifoidea | ||||||
| Febre purpúrica brasilera | ||||||
| Febre Q | ||||||
| Febre recurrente | ||||||
| Febre reumática | ||||||
| Febre tifoidea | ||||||
| Febre viral hemorrágica | ||||||
| Filariasis | ||||||
| Fístula anal | ||||||
| Fístula anorrectal | ||||||
| Fístula arteriovenosa | ||||||
| Fístula articular | ||||||
| Fístula de glándula salival | ||||||
| Fístula de la uretra | ||||||
| Fístula de la vesícula biliar | ||||||
| Fístula de l'apèndix | ||||||
| Fístula del conducte biliar | ||||||
| Fístula de l'estomago i del duodeno | ||||||
| Fístula de l'intestí | ||||||
| Fístula del laberint | ||||||
| Fístula rectal | ||||||
| Fístula rectovaginal | ||||||
| Fístula traqueoesofagica | ||||||
| Fístula vaginal | ||||||
| Fístula vesical | ||||||
| Fístula vesicointestinal | ||||||
| Fístula vesicovaginal | ||||||
| Fisura anal | ||||||
| Fisura de l'úvula | ||||||
| Fisura del paladar | ||||||
| Flatulencia | ||||||
| Flebectasia | ||||||
| Flebitis | ||||||
| Flebotrombosis | ||||||
| Fluorosis de l'esquelet | ||||||
| Fòbia | ||||||
| Fòbia social | ||||||
| Focomelia | ||||||
| Foliculitis | ||||||
| Fractura (medicina) | 3364 | TMT | 15/02/2007 | En treball... | ||
| Fractura patològica | ||||||
| Frambesia | ||||||
| Fugida disociativa |
[editar] Lletra G
| # | Article | Grandària (bytes) | Categories | Avanç | Última mod. | Observacions |
| 1 | Gammapatía monoclonal | 669 | Hematología | 05/02/2007 | Format sense adaptar. Només miniesbozo. Falten plantilles. | |
| Gigantismo | ||||||
| Gingivitis | ||||||
| Glomerulonefritis | ||||||
| Gonorrea | ||||||
| Grip | ||||||
| Grip espanyola |
[editar] Lletra H
| Article | Grandària (bytes) | Categories | Avanç | Última mod. | Observacions |
| Hemocromatosis | |||||
| Hemofilia | |||||
| Hemorràgia subaracnoidea | 42827 | Malalties neurológicas | 22 abr 2006 | Format? | |
| Hemorràgia uterina disfuncional | 13586 | Malalties ginecológicas i obstétricas | 15 dic 2007 | ||
| Hemotórax | |||||
| Hepatitis | |||||
| Hepatitis A | |||||
| Hepatitis B | |||||
| Hepatitis C | |||||
| Hepatitis D | Esbós. | ||||
| Hepatitis I | Curt. | ||||
| Hernia inguinal | 2454 | 17 jul 2007 | |||
| Hernia crural | 1450 | 17 jul 2007 | Esbós | ||
| Hernia umbilical | 2200 | 17 jul 2007 | Esbós | ||
| Herpes | 1728 | Infeccioses | 3 sep 2007 | Miniesbozo | |
| Hidranencefalia | |||||
| Hipertensió intracraneal | 6K | Malalties neurológicas | 27 jun 2007 | Falten referències | |
| Hipertensió renovascular | 3426 | Malalties vasculares | 30 ago 2007 | ||
| Hipertensió secundària | 4019 | Malalties vasculares | 30 ago 2007 | ||
| Hipertrofia virginal dels senos | 10113 | Malalties ginecológicas i obstétricas | 25 dic 2007 | ||
| Hipopnea | |||||
| Holopresencefalia | Sense crear. |
[editar] Lletra I
| Article | Grandària (bytes) | Categories | Avanç | Última mod. | Observacions |
| Ictiosis | 6210 | Dermatología | 12 sep 2007 | ||
| Impétigo | 4043 | Dermatología | 5 sep 2007 | ||
| Infart agut de miocardi | 10749 | Cardiología | 8 ago 2007 | Falten plantilles. Necessita wikificar. | |
| Iniencefalia | 4211 | Neurología | 15 may 2007 | ||
| Insomni | 4457 | Neurología | 14 sep 2007 | ||
| Insuficiència adrenal | 3961 | Endocrino | 21 jun 2007 | ||
| Insuficiència aórtica | 5893 | Cardiología | 14 sep 2007 | ||
| Insuficiència cardíaca | 8280 | Cardiología | 18 ago 2007 | ||
| Insuficiència mitral | 12350 | Cardiología | 4 sep 2007 | ||
| Insuficiència respiratòria | 837 | Respiratori | 18 jun 2007 | ||
| Intoxicació | 3103 | Toxicología | 1 sep 2007 | Esbós | |
| Intoxicació cianhídrica | 7855 | Toxicología | 1 sep 2007 | ||
| Intoxicació per arsénico | 13896 | Toxicología | 4 sep 2007 | ||
| Intoxicació per fósforo | 5291 | Toxicología | 1 sep 2007 | Curt | |
| Intoxicació per monòxid de carboni | 9295 | Toxicología | 15 jun 2007 | Format adaptat |
[editar] Lletra J
| Article | Grandària (bytes) | Categories | Avanç | Última mod. | Observacions |
| Jactatio capitis nocturna | 749 | Neurología | 22 feb 2007 |
[editar] Lletra L
| # | Article | Grandària (bytes) | Categories | Avanç | Última mod. | Observacions |
| 1 | Laringotraqueítis | |||||
| Legionelosis | ||||||
| Lepra | ||||||
| Leucèmia | 3900 | Hematología | 28/01/2007 | Format sense adaptar. Falten plantilles. | ||
