Llançament de disc
De WikiLingua.net
El llançament de disc és una prova de l'atletisme actual, on l'objectiu és llançar un objecte pesat de secció circular denominat disc el més lluny possible. El disc es llança des d'un cercle de 2,50 m de diàmetre i ha d'aterrar dintre d'un sector d'angle de 34° 92'.
Taula de continguts |
[editar] El llançament de disc en l'antiguitat
Existeixen registres que aquesta prova s'efectua almenys des de l'any VAIG VEURE abans de Crist.
[editar] El disc
Es conserven alguns discos antics i sembla ser que no existia un pes ni una mesura estandar ja que els discos que es conserven són del més variat quant a la seva grandària i pes que oscil·la entre els 1,3 i 4 kg encara que existeix un de 5,707kg que pot ser que fos un disc votivo sense relació amb la competició. Els exemplars més lleugers pertanyen a èpoques més antigues i a partir del segle V els discos passen a estar fabricats en bronze.[1]
[editar] La zona de llançament
La zona de llançament se suposa que era molt distinta de l'actual, però no se sap amb absoluta certesa doncs s'han d'interpretar les referències que ens han arribat a nosaltres tals com gots pintats, estàtues. Es creu que la zona de llançament no era circular com en l'actualitat, sinó que era un espai limitat lateral i frontalment, se suposa que la línia de sortida de l'estadi s'utilitzava com límit frontal per al llançador.[2]
[editar] Tècnica de llançament
Amb la tècnica ens succeeix que també cal deduir com es feia de les restes que ens han quedat entre pintures, gots pintats i estatúas com el discóbolo de Tafaner. Es creu que la forma més comuna de llançar el disc era aixecant el disc pel front per a a continuació tirar el braç de llançament subjectant el disc cap a enrere i acompañandolo amb la resta del cos. A continuació s'avançava el cos cap a davant levantandose i deixant anar el braç per a efectuar el llançament.[3]
[editar] El llançament de disc en l'era moderna
L'atleta ha d'iniciar la seva actuació des d'una posició estática. Pot subjectar el disc com vulgui i utilitzar qualsevol tècnica de llançament manual. Haurà d'abandonar el cercle per la meitat del darrere una vegada que el disc hagi caigut al sòl. Perquè sigui vàlid el llançament el disc haurà de caure dintre de la part interior de les línies de demarcación del sector de caiguda. El llançament es mesura des de la marca més propera efectuada pel disc fins a la vora interior de la circunferencia del cercle. L'atleta no pot introduir gens al cercle.
Motius de llançament nul:
- Tocar amb qualsevol part del cos la part superior de la vora metàl·lica del cercle o bé fora d'aquest;
- Sortir per la part de davant del cercle;
- Sortir del cercle abans que es produeixi la caiguda de l'artefacte;
- Llançar l'artefacte fos del sector;
- Retard en l'execució del llançament.
[editar] Característiques del disc
En la categoria absoluta, el pes del disc és de 2 kg per a homes i d'1 kg per a dones. Té un diàmetre de 219 - 221 mm i una amplària de 44-46 mm en la categoria masculina mentre que en la femenina té un diàmetre de 180 - 182 mm i una amplària de 37 - 39 mm. No obstant això, la grandària i el pes del disc descendeixen en categories inferiors d'homes: 1,5 kg per a menors (fins a 17 anys) 1,75 kg per a juvenils (de 18 a 20 anys).
[editar] Rècords
(actualitzat a 6 de setembre de 2007)
| Marca | Atleta | País | Lloc | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | Homes | 74,08 | Jürgen Schult | Neubrandenburg | 06-06-1986 | |
| Dones | 76,80 | Gabriele Reinsch | Neubrandenburg | 09-07-1988 | ||
| OR | Homes | 69,89 | Virgilijus Alekna | Atenes | 23-08-2004 | |
| Dones | 72,30 | Martina Hellmann | Seúl | 29-09-1988 | ||
| ER | Homes | 74,08 | Jürgen Schult | Neubrandenburg | 06-06-1986 | |
| Dones | 76,80 | Gabriele Reinsch | Neubrandenburg | 09-07-1988 | ||
| AM | Homes | 71,32 | Ben Plucknett | Eugene | 04-06-1983 | |
| Dones | 70,88 | Hilda Ramos | L'Habana | 08-05-1992 | ||
| AF | Homes | 70,32 | Frantz Kruger | Salon-de-Provence | 26-05-2002 | |
| Dones | 64,87 | Elizna Naude | Stellenbosch | 02-03-2007 | ||
| AS | Homes | 67,95 | Ehsan Hadidi | Minsk | 09-06-2007 | |
| Dones | 71,68 | Yanling Xiao | Beijing | 14-03-1992 | ||
| OC | Homes | 65,02 | Wayne Martin | Newcastle | 03-01-1979 | |
| Dones | 68,72 | Daniela Costian | Auckland | 22-01-1994 |
[editar] Atletes amb millors marques mundials
(actualitzat a 6 de setembre de 2007)
[editar] Homes
| Rànquing | Marca | Atleta | País | Data | Lloc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 74,08 | Jürgen Schult | 6 de juny de 1986 | Neubrandenburg | |
| 2. | 73,88 | Virgilijus Alekna | 3 d'agost de 2000 | Kaunas | |
| 3. | 73,38 | Gerd Kanter | 4 de setembre de 2006 | Helsingborg | |
| 4. | 71,86 | Yuriy Dumchev | 29 de maig de 1983 | Moscou | |
| 5. | 71,70 | Robert Fazekas | 14 de juliol de 2002 | Szombathely | |
| 6. | 71,50 | Lars Riedel | 3 de maig de 1997 | Wiesbaden | |
| 7. | 71,32 | Ben Plucknett | 4 de juny de 1983 | Eugene | |
| 8 | 71,26 | John Powell | 9 de juny de 1984 | San José | |
| Rickard Bruch | 15 de novembre de 1984 | Malmö | |||
| Imrich Bugar | 25 de maig de 1985 | San José |
[editar] Dones
| Rànquing | Marca | Atleta | País | Data | Lloc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 76.80 | Gabriele Reinsch | 9 de juliol de 1988 | Neubrandenburg | |
| 2 | 74,56 | Zdenka Silhavá | 26 d'agost de 1984 | Nitra | |
| Ilke Wyludda | 23 de juliol de 1989 | Neubrandenburg | |||
| 4. | 74,08 | Diana Sachse-Gansky | 20 de juny de 1987 | Chemnitz | |
| 5. | 73,84 | Daniela Costian | 30 d'abril de 1988 | Bucarest | |
| 6. | 73,36 | Irina Meszynski | 17 d'agost de 1984 | Praga | |
| 7. | 73,28 | Tsvetanka Khristova | 19 d'abril de 1987 | Kazanlak | |
| 9. | 73,10 | Gisela Beyer | 20 de juliol de 1984 | Berlín | |
| 10. | 72,92 | Martina Hellmann | 20 d'agost de 1997 | Potsdam |
[editar] Campions olímpics
| Jocs | Any | Atleta | País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atenes | 1896 | Homes | Robert Garret | 29,15 | |
| Dones | No van participar | ||||
| París | 1900 | Homes | Rudolf Bauer | 36,04 | |
| Dones | No van participar | ||||
| San Luis | 1904 | Homes | Martin Sheridan | 39,28 | |
| Dones | No van participar | ||||
| Londres | 1908 | Homes | Martin Sheridan | 40,89 | |
| Dones | No van participar | ||||
| Estocolm | 1912 | Homes | Armes Taipale | 45,21 | |
| Dones | No van participar | ||||
| Amberes | 1920 | Homes | Elmer Niklander | 44,69 | |
| Dones | No van participar | ||||
| París | 1924 | Homes | Clarence Houser | 46,15 | |
| Dones | No van participar | ||||
| Amsterdam | 1928 | Homes | Clarence Niklander | 47,32 | |
| Dones | Halina Konopacka | 39,62 | |||
| Los Àngeles | 1932 | Homes | John Anderson | 49,49 | |
| Dones | Lillian Copeland | 40,59 | |||
| Berlín | 1936 | Homes | Kenneth Carpenter | 50,49 | |
| Dones | Gisela Mauermayer | 47,63 | |||
| Londres | 1948 | Homes | Adolfo Consolini | 52,78 | |
| Dones | Micheline Ostermeyer | 41,92 | |||
| Hèlsinki | 1952 | Homes | Simeon Iness | 55,03 | |
| Dones | Nina Romashkova | 51,42 | |||
| Melbourne | 1956 | Homes | A l'Oerter | 56,36 | |
| Dones | Olga Fikotová | 53,69 | |||
| Roma | 1960 | Homes | A l'Oerter | 59,18 | |
| Dones | Nina Romashkova | 55,10 | |||
| Tòquio | 1964 | Homes | A l'Oerter | 61,00 | |
| Dones | Tamara Press | 57,27 | |||
| Mèxic | 1968 | Homes | A l'Oerter | 64,78 | |
| Dones | Lia Manoliu | 58,28 | |||
| Munich | 1972 | Homes | Ludvik Danek | 64,40 | |
| Dones | Faina Melnik | 66,62 | |||
| Montreal | 1976 | Homes | Malcom Maurice Wilkins | 67,50 | |
| Dones | Evelin Schlaak | 69,00 | |||
| Moscou | 1980 | Homes | Viktor Rashchupkin | 66,64 | |
| Dones | Evelin Jahl | 69,96 | |||
| Els Angeles | 1984 | Homes | Rolf Dannenberg | 66,60 | |
| Dones | Ria Stalman | 65,36 | |||
| Seúl | 1988 | Homes | Jürgen Schult | 68,82 | |
| Dones | Martina Hellmann | 72,30 | |||
| Barcelona | 1992 | Homes | Romas Ubartas | 65,12 | |
| Dones | Maritza Martén | 70,06 | |||
| Atlanta | 1996 | Homes | Lars Riedel | 69,40 | |
| Dones | Ilke Wyludda | 69,66 | |||
| Sidney | 2000 | Homes | Virgilijus Alekna | 69,30 | |
| Dones | Ellina Zvereva | 68,40 | |||
| Atenes | 2004 | Homes | Virgilijus Alekna | 69,89 | |
| Dones | Natalya Sadova | 67,02 |
[editar] Campions mundials
| Seu | Any | Atleta | País | Marca | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hèlsinki | 1983 | Homes | Imrich Bugár | 67,72 | |
| Dones | Martina Hellmann | 68,94 | |||
| Roma | 1987 | Homes | Jürgen Schult | 68,74 | |
| Dones | Martina Hellmann | 71,62 | |||
| Tòquio | 1991 | Homes | Lars Riedel | 66,20 | |
| Dones | Tsvetanka Khristova | 71,02 | |||
| Stuttgart | 1993 | Homes | Lars Riedel | 67,72 | |
| Dones | Olga Burova | 67,40 | |||
| Gotemburgo | 1995 | Homes | Lars Riedel | 68,76 | |
| Dones | Ellina Zvereva | 68,64 | |||
| Atenes | 1997 | Homes | Lars Riedel | 68,54 | |
| Dones | Beatrice Faumuina | 66,82 | |||
| Sevilla | 1999 | Homes | Anthony Washintong | 69,08 | |
| Dones | Franka Dietzsch | 68,14 | |||
| Edmonton | 2001 | Homes | Lars Riedel | 69,72 | |
| Dones | Ellina Zvereva | 67,10 | |||
| París | 2003 | Homes | Virgilijus Alekna | 69,69 | |
| Dones | Irina Yachenko | 67,32 | |||
| Hèlsinki | 2005 | Homes | Virgilijus Alekna | 70,17 | |
| Dones | Franka Dietzsch | 66,56 | |||
| Osaka | 2007 | Homes | Gerd Kanter | 68,94 | |
| Dones | Franka Dietzsch | 66,61 |

