Annex:Països per PIB (PPA) per cápita

De WikiLingua.net

Mapa de países PIB (PPA) per capita año 2007.Fuente: FMI (abril de 2008)
Mapa de països PIB (PPA) per capita any 2007.
Font: FMI (abril de 2008)


Països del món ordenats segons el seu producte intern brut (PIB) a valors de paritat de poder adquisitiu (PPA) per cápita significant la suma de tots els béns i serveis finals produïts per un país en un any, dividit per la població promedio del mateix any.

La següent taula mostra el PIB (PPA) per capita segons les estimacions per a 2007, 2008 i 2009 indicades pel Fons Monetari Internacional a l'abril de 2008 per als 181 països membres de dit organisme.[1]

Països per PIB (PPA) per cápita en dòlars internacionals[1]
País 2007 2008 2009
1 Bandera de Qatar Qatar 80870,407 84833,174 88034,864
2  Luxemburg 80457,339 83456,011 86483,5
3  Malta 53359,348 55120,738 56763,715
4 Bandera de Noruega Noruega 53036,659 55452,141 57434,417
5  Brunéi 51004,97 50756,754 52086,072
6  Singapur 49713,542 51829,166 54194,191
7  Xipre 46864,616 48990,66 51163,318
8 Bandera de los Estados Unidos Estats Units 45845,477 46541,179 47178,041
9 Bandera de Irlanda Irlanda 43143,969 44415,153 46147,929
10  Hong Kong 41994,058 44299,073 46832,397
11  Suïssa 41128,452 42452,388 43565,159
12 Bandera de Kuwait Kuwait 39305,658 40875,314 42704,492
13 Bandera de Islandia Islàndia 38751,339 39304,788 39667,682
14 Bandera de los Países Bajos Països Baixos 38485,906 39891,521 41042,039
15 Bandera de Canadá Canadà 38435,394 39194,642 40125,309
16 Bandera de Austria Àustria 38398,597 39846,529 41178,338
17 Bandera de Dinamarca Dinamarca 37391,844 38463,582 39251,98
18 Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Emiratos Àrabs Units 37292,743 38107,596 39262,158
19 Bandera de Suecia Suècia 36494,292 37761,977 38924,404
20 Bandera de Australia Austràlia 36258,364 37700,956 39067,164
21 Bandera de Finlandia Finlàndia 35279,556 36776,665 38143,896
22  Bèlgica 35272,936 36214,613 37043,419
23 Bandera del Reino Unido Regne Unit 35134,347 36315,453 37493,525
24 Bandera de Alemania Alemanya 34181,175 35392,403 36447,016
25 Bandera de Japón Japó 33576,764 34743,489 35924,202
26 Bandera de Francia França 33187,764 34139,93 35008,444
27  Bahréin 32063,926 34042,657 36206,008
28 Bandera de Italia Itàlia 30448,31 31022,218 31555,11
29 Bandera de la República de China República de Xina 30126,309 31500,836 33096,243
30 Bandera de España Espanya 30120,351 30764,512 31373,688
31 Bandera de Grecia Grècia 29172,089 30745,408 32273,411
32  Eslovènia 27204,876 28848,256 30350,011
33 Bandera de Nueva Zelanda Nova Zelanda 26378,611 27171,607 27952,154
34 Bandera de Israel Israel 25799,471 26521,778 27323,285
35 Bandera de las Bahamas Bahamas 25025,516 26240,073 27415,182
36 Bandera de Corea del Sur Corea del Sud 24782,692 26277,634 27863,215
37 Bandera de la República Checa República Checa 24235,511 25764,79 27442,898
38  Omán 23967,366 26023,152 27833,42
39 Bandera de Arabia Saudita Aràbia Saudita 23243,117 24240,427 25427,895
40 Bandera de Portugal Portugal 21700,875 22356,712 23023,786
41  Estònia 21094,094 22205,299 23486,192
42  Eslovàquia 20251,125 22024,495 23672,756
43  Barbados 19347,363 20208,316 21025,643
44 Bandera de Hungría Hongria 19026,503 19799,233 20704,809
45  Antiga i Barbuda 18337,928 18889,915 19785,475
46 Bandera de Trinidad y Tobago Trinitat i Tobago 18277,848 19686,658 21110,9
47  Lituània 17661,157 19215,847 20670,937
48  Letonia 17416,017 18495,731 18982,567
49 Bandera de Seychelles Seychelles 16642,349 17829,09 18829,904
50  Botsuana 16449,704 17779,464 19076,107
51 Bandera de Polonia Polònia 16310,722 17493,16 18640,343
52 Bandera de Croacia Croàcia 15549,453 16536,688 17507,212
53 Bandera de Rusia Rússia 14692,377 16085,349 17493,967
54  Gabón 14083,469 14746,082 15363,776
55 Bandera de Chile Xile 13936,453 14673,11 15424,232
56  San Cristóbal i Neus 13887,59 14372,255 14727,821
57 Bandera de Malasia Malàsia 13315,08 14023,325 14775,71
58 Bandera de Argentina Argentina 13307,59 14376,231 15147,108
59  Guinea Ecuatorial 12894,659 14068,38 14603,877
60  Turquia 12888,286 13511,161 14184,281
61 Bandera de México Mèxic 12774,597 13141,366 13532,114
62  Líbia 12276,511 13361,203 14641,746
63 Bandera de Venezuela Veneçuela 12166,351 12867,609 13293,409
64 Bandera de Uruguay Uruguai 11621,119 12565,873 13305,225
65 Bandera de Rumania Romania 11386,509 12285,071 13146,015
66  Bulgària 11302,483 12251,92 13168,113
67  Líban 11270,199 11689,562 12277,256
68  Maurici 11152,47 12074,005 12930,078
69 Bandera de Kazajistán Kazajistán 11086,045 11862,35 12909,715
70  Bielorrusia 10910,173 11991,441 13113,126
71  Santa Lluïa 10653,897 11245,385 11841,621
72 Bandera de Irán Aniran 10623,918 11244,672 11751,537
73  Granada 10455,712 11086,479 11698,767
74 Bandera de Serbia Sèrbia 10375,224 10985,027 11819,144
75 Bandera de Panamá Panamà 10322,211 11139,854 11943,256
76 Bandera de Costa Rica Costa Rica 10300,229 10761,776 11218,247
77 Bandera de Sudáfrica Sud-àfrica 9761,387 10233,996 10718,291
78  San Vicente i les Granadines 9751,467 10434,956 11128,522
79 Bandera de Brasil Brasil 9695,199 10222,942 10649,233
80  Dominica 9042,976 9549,424 10014,07
81  ARY Macedonia 8468,092 8999,944 9592,336
82 Bandera de Tailandia Tailàndia 7900,235 8401,442 8942,244
83 Bandera de Belice Belice 7863,384 8013,586 8096,225
84 Bandera del Perú Perú 7802,934 8383,291 8909,222
85  Surinam 7755,836 8322,766 8809,448
86  Jamaica 7696,853 8002,154 8334,251
87  Azerbaiyán 7656,473 9186,555 10728,244
88 Bandera de Túnez Tunis 7472,564 7938,754 8450,73
89 Bandera de Ecuador Equador 7195,307 7449,977 7785,526
90 Bandera de la República Dominicana República Dominicana 7041,235 7420,492 7693,305
91  Bòsnia i Herzegovina 6963,952 7435,842 7922,05
92 Bandera de Ucrania Ucraïna 6941,315 7531,85 8047,285
93 Bandera de Colombia Colòmbia 6724,347 7059,138 7392,696
94 Bandera de Argelia Algèria 6533,373 6885,155 7246,969
95  Albania 6289,898 6767,406 7273,908
96  El Salvador 5842,002 6035,549 6253,74
97 Bandera de Angola Angola 5590,487 6425,329 7187,735
98 Bandera de Egipto Egipte 5490,571 5874,447 6278,669
99 Bandera de Samoa Samoa 5446,245 5719,871 6056,417
100 Bandera de la República Popular China Xina 5292,02 5869,546 6508,684
101  Namibia 5188,804 5497,435 5800,549
102  Bután 5167,065 5622,576 6041,884
103  Turkmenistán 5153,68 5663,801 6242,473
104  Tonga 5128,671 5260,413 5411,793
105  Armenia 4941,808 5422,04 5829,455
106  Jordània 4886,169 5140,296 5412,505
107  Suazilandia 4835,515 4963,634 5087,763
108 Bandera de Guatemala Guatemala 4698,599 4900,548 5086,667
109 Bandera de Georgia Geòrgia 4690,197 5252,433 5871,517
110  Maldivas 4604,354 4908,218 5197,008
111 Bandera de Paraguay Paraguai 4489,137 4666,918 4867,91
112 Bandera de Siria Síria 4488,074 4647,738 4839,402
113  Fiji 4229,738 4366,85 4534,006
114 Bandera de Honduras Honduras 4081,655 4275,605 4459,639
115 Bandera de Sri Lanka Sri Lanka 4079,009 4393,274 4686,023
116 Bandera de Marruecos el Marroc 4075,615 4385,171 4674,469
117 Bandera de Bolivia Bolívia 4013,045 4200,535 4402,791
118  Vanuatu 3920,188 4053,521 4163,154
119  Guyana 3835,17 4079,063 4325,916
120 Bandera de la República del Congo Congo 3729,598 4037,702 4417,662
121  Indonèsia 3724,543 3979,001 4251,029
122  Kiribati 3564,658 3696,88 3857,939
123 Bandera de las Filipinas Filipines 3377,521 3574,743 3775,534
124 Bandera de Cabo Verde Cap Verd 3243,794 3498,125 3753,776
125  Mongolia 3203,134 3504,762 3807,087
126  Moldavia 2900,54 3165,931 3481,139
127 Bandera de India Índia 2659,214 2886,07 3128,837
128  Nicaragua 2616,532 2713,455 2816,668
129  Pakistan 2591,883 2754,324 2941,431
130  Vietnam 2586,625 2792,177 3008,635
131  Timor Oriental 2505,575 2559,775 2567,888
132 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán 2343,56 2551,28 2737,554
133  Yemen 2335,16 2406,208 2569,383
134  Yibuti 2270,798 2407,85 2572,384
135  Sudan 2171,874 2322,496 2596,746
136 Bandera de Camerún Camerun 2087,797 2164,962 2242,777
137  Laos 2059,552 2224,635 2405,232
138 Bandera de Nigeria Nigèria 2034,58 2203,158 2364,805
139  Mauritania 2008,207 2123,357 2254,009
140  Kirguistán 1998,606 2156,704 2313,024
141  Papúa Nova Guinea 1972,189 2079,299 2166,449
142 Bandera de las Islas Salomón Illes Salomón 1864,131 1927,48 1962,393
143  Tayikistán 1841,143 1942,584 2103,593
144  Camboya 1806,344 1942,286 2080,521
145 Bandera de Costa de Marfil Costa d'Ivori 1716,327 1775,095 1871,777
146  Kenya 1699,242 1745,503 1806,563
147 Bandera de Senegal Senegal 1685,113 1768,678 1862,741
148  Chad 1675,119 1696,632 1726,736
149 Bandera de Santo Tomé y Príncipe Sant Vaig prendre i Príncep 1565,096 1656,155 1749,873
150 Bandera de Benín Benín 1540,528 1604,395 1678,834
151 Bandera de Ghana Ghana 1426,076 1515,674 1617,06
152  Gambia 1325,748 1403,723 1483,539
153  Zambia 1309,21 1386,289 1465,811
154  Bangladesh 1299,695 1373,637 1463,234
155  Haití 1290,92 1341,434 1395,247
156  Lesoto 1284,573 1353,98 1426,945
157  Tanzània 1255,956 1353,758 1459,355
158  Burkina Faso 1253,075 1299,8 1375,034
159 Bandera de Nepal Nepal 1207,24 1243,753 1272,675
160  Comoras 1125,067 1142,05 1172,986
161 Bandera de Guinea Guinea 1073,725 1115,229 1159,79
162  Madagascar 1067,717 1132,622 1204,655
163 Bandera de Malí Malí 1031,049 1071,988 1121,575
164 Bandera de Uganda Uganda 938,83 990,047 1041,06
165 Bandera de Ruanda Rwanda 898,521 951,587 1001,579
166  Mozambique 830,103 885,909 943,314
167  Togo 806,022 825,92 852,87
168  Etiòpia 805,889 868,679 923,389
169  Malawi 785,407 841,506 891,655
170  Eritrea 773,558 774,598 780,53
171 Bandera de la República Centroafricana República Centroafricana 725,817 761,449 798,043
172 Bandera de Afganistán Afganistan 723,875 781,311 839,806
173 Bandera de Sierra Leona Serra Lleona 692,121 732,711 774,461
174  Níger 666,767 688,989 711,128
175 Bandera de Guinea-Bissau Guinea-Bissau 483,95 495,247 505,298
176  Burundi 371,561 393,484 415,011
177  Liberia 357,209 379,478 405,961
178  República Democràtica del Congo 308,653 332,729 367,135
179 Bandera de Zimbabue Zimbabue 188,43 n/d n/d
180  Birmania 5,197 5,405 5,612
181  Montenegro n/d n/d n/d

[editar] Referències

  1. a b Evolució del PIB (PPA) per cápita des de 2007 fins a 2009 (en anglès), en World Economic Outlook Database, Fons Monetari Internacional (abril de 2008). Les cel·les coloreadas indiquen estimacions del FMI.

[editar] Vegi's també

[editar] Enllaços externs

  • Fons Monetari Internacional, World Economic Outlook Database, octubre de 2007 [1]. Aclaració: Les cel·les coloreadas indiquen estimacions del FMI)