Annex:Països per densitat de població
De WikiLingua.net
Llista de països i territoris depenents per densitat de població en habitants per km².
| País | Dens. de pob. | Superfície | Població |
|---|---|---|---|
| (hab./km²) | (km²) | (est. 2007-07-01) | |
| 1 Macao (RPC) | 18.182 | 25 | 461.833 |
| 2 Mònaco | 16.620 | 2 | 31.987 |
| 3 Singapur | 6.688 | 1.092 | 7.303.334 |
| 4 Hong Kong (RPC) | 6.425 | 693 | 4.452.732 |
| 5 Gibraltar (Regne Unit) | 5.000 | 6 | 27.714 |
| 6 Ciutat del Vaticà | 2.000 | 0,44 | 900 |
| 7 Malta | 1.260 | 316 | 397.499 |
| 8 Bermuda (Regne Unit) | 1.200 | 53 | 63.960 |
| 9 Maldivas | 1.070 | 300 | 320.165 |
| 10 Bahrain | 968 | 678 | 656.397 |
| 11 Bangladesh | 926 | 144.000 | 133.376.684 |
| 12 Guernsey (Regne Unit) | 830 | 78 | 64.587 |
| 13 Jersei (Regne Unit) | 774 | 116 | 89.775 |
| 14 Barbados | 642 | 431 | 276.607 |
| 15 Taiwán | 627 | 35.980 | 22.548.009 |
| 16 Maurici | 588 | 2.040 | 1.200.206 |
| 17 Nauru | 587 | 21 | 12.329 |
| 18 Autoritat Nacional Palestina | 545 | 6.220 | 3.389.578 |
| 19 Corea del Sud | 491 | 98.480 | 48.324.000 |
| 20 Mayotte (França) | 457 | 374 | 170.879 |
| 21 San Marí | 455 | 61 | 27.730 |
| 22 Port Ric (EUA) | 435 | 9.104 | 3.957.988 |
| 23 Tuvalu | 429 | 26 | 11.146 |
| 24 Illes Marshall | 407 | 181 | 73.630 |
| 25 Països Baixos | 387 | 41.526 | 16.067.754 |
| 26 Martinica (França) | 384 | 1.100 | 422.277 |
| 27 Aruba (Països Baixos) | 365 | 193 | 70.441 |
| 28 Líban | 354 | 10.400 | 3.677.780 |
| 29 Illes Verges Americanes (EUA) | 351 | 352 | 123.498 |
| 30 Samoa Americana (EUA) | 345 | 199 | 68.688 |
| 31 Bèlgica | 337 | 30.510 | 10.274.595 |
| 32 Japó | 336 | 377.835 | 126.974.628 |
| 33 Índia | 318 | 3.287.590 | 1.045.845.226 |
| 34 El Salvador | 302 | 21.040 | 6.353.681 |
| 35 San Vicente i les Granadines | 299 | 389 | 116.394 |
| 36 Sri Lanka | 298 | 65.610 | 19.576.783 |
| 37 Reunió (França) | 296 | 2.512 | 743.981 |
| 38 Guam (EUA) | 293 | 549 | 160.796 |
| 39 Israel | 290 | 20.770 | 6.029.529 |
| 40 Comoras | 283 | 2.170 | 614.382 |
| 41 Filipines | 282 | 300.000 | 84.525.639 |
| 42 Rwanda | 281 | 26.338 | 7.398.074 |
| 43 Santa Lluïa | 260 | 616 | 160.145 |
| 44 Granada | 259 | 344 | 89.211 |
| 45 Haití | 255 | 27.750 | 7.063.722 |
| 46 Vietnam | 246 | 329.560 | 81.098.416 |
| 47 Guadalupe | 245 | 1.780 | 435.739 |
| 48 Regne Unit | 244 | 244.820 | 59.778.002 |
| 49 Jamaica | 244 | 10.991 | 2.680.029 |
| 50 Alemanya | 233 | 357.021 | 83.251.851 |
| 51 Burundi | 229 | 27.830 | 6.373.002 |
| 52 Trinitat i Tobago | 227 | 5.128 | 1.163.724 |
| 53 Antillas Neerlandesas (Països Baixos) | 223 | 960 | 214.258 |
| 54 Liechtenstein | 205 | 160 | 32.842 |
| 55 Micronesia | 194 | 702 | 135.869 |
| 56 Itàlia | 192 | 301.230 | 57.715.625 |
| 57 República Dominicana | 192 | 48.730 | 9.351.000 |
| 58 Corea del Nord | 184 | 120.540 | 22.224.195 |
| 59 Nepal | 184 | 140.800 | 25.873.917 |
| 60 Pakistan | 184 | 803.940 | 147.663.429 |
| 61 Suïssa | 177 | 41.290 | 7.301.994 |
| 62 Seychelles | 176 | 455 | 80.098 |
| 63 Luxemburg | 173 | 2.586 | 448.569 |
| 64 Sant Vaig prendre i Príncep | 170 | 1.001 | 170.372 |
| 65 Illes Mariannes del Nord (EUA) | 162 | 477 | 77.311 |
| 66 Antiga i Barbuda | 152 | 443 | 67.448 |
| 67 San Cristóbal i Neus | 148 | 261 | 38.736 |
| 68 Andorra | 146 | 468 | 68.403 |
| 69 Tokelau (Nova Zelanda) | 143 | 10 | 1.431 |
| 70 Tonga | 142 | 748 | 106.137 |
| 71 Nigèria | 141 | 923.768 | 129.934.911 |
| 72 Illes Verges Britàniques (Regne Unit) | 139 | 153 | 21.272 |
| 73 Illes Caimán (Regne Unit) | 138 | 262 | 36.273 |
| 74 Xina (continental) | 134 | 9.596.960 | 1.284.303.705 |
| 75 Moldavia | 131 | 33.843 | 4.434.547 |
| 76 Chequia | 130 | 78.866 | 10.256.760 |
| 77 Illa de Man (Regne Unit) | 129 | 572 | 73.873 |
| 78 Gambia | 129 | 11.300 | 1.455.842 |
| 79 Dinamarca | 125 | 43.094 | 5.368.854 |
| 80 Polònia | 124 | 312.685 | 38.625.478 |
| 81 Albania | 123 | 28.748 | 3.544.841 |
| 82 Guatemala | 122 | 108.890 | 13.314.079 |
| 83 Anguila (Regne Unit) | 122 | 102 | 12.446 |
| 84 Tailàndia | 121 | 514.000 | 62.354.402 |
| 85 Indonèsia | 121 | 1.919.440 | 231.328.092 |
| 86 Kiribati | 119 | 811 | 96.335 |
| 87 Kuwait | 118 | 17.820 | 2.111.561 |
| 88 Armenia | 112 | 29.800 | 3.330.099 |
| 89 Eslovàquia | 111 | 48.845 | 5.422.366 |
| 90 Sèrbia | 110 | 88.361 | 9.780.000 |
| 91 França | 109 | 547.030 | 59.765.983 |
| 92 Portugal | 109 | 92.391 | 10.084.245 |
| 93 Hongria | 108 | 93.030 | 10.075.034 |
| 94 Uganda | 105 | 236.040 | 24.699.073 |
| 95 Cap Verd | 101 | 4.033 | 408.760 |
| 96 Cuba | 101 | 110.860 | 11.224.321 |
| 97 Àustria | 97 | 83.858 | 8.169.929 |
| 98 Eslovènia | 95 | 20.273 | 1.932.917 |
| 99 Togo | 93 | 56.785 | 5.285.501 |
| 100 Dominica | 93 | 754 | 70.158 |
| 101 Síria | 93 | 185.180 | 17.155.814 |
| 102 Romania | 91 | 238.391 | 21.698.181 |
| 103 Malawi | 90 | 118.480 | 10.701.824 |
| 104 Azerbaiyán | 90 | 86.600 | 7.798.497 |
| 105 Espanya | 87,2 | 504.782 | 44.108.530 |
| 106 Illes Cook (Nova Zelanda) | 87 | 240 | 20.811 |
| 107 Turquia | 86 | 780.580 | 67.308.928 |
| 108 Ghana | 85 | 239.460 | 20.244.154 |
| 109 Xipre | 83 | 9.250 | 767.314 |
| 110 Montserrat (Regne Unit) | 83 | 102 | 8.437 |
| 111 Antiga República Yugoslava de Macedonia | 81 | 25.333 | 2.054.800 |
| 112 Grècia | 81 | 131.940 | 10.645.343 |
| 113 Ucraïna | 80 | 603.700 | 48.396.470 |
| 114 Serra Lleona | 78 | 71.740 | 5.614.743 |
| 115 Croàcia | 78 | 56.542 | 4.390.751 |
| 116 Bòsnia i Herzegovina | 78 | 51.129 | 3.964.388 |
| 117 Costa Rica | 75 | 51.100 | 3.834.934 |
| 118 Lesotho | 73 | 30.355 | 2.207.954 |
| 119 Geòrgia | 71 | 69.700 | 4.960.951 |
| 120 Egipte | 71 | 1.001.450 | 70.712.345 |
| 121 Camboya | 71 | 181.040 | 12.775.324 |
| 122 el Marroc (excepte el Sahara Occidental) | 70 | 446.550 | 31.167.783 |
| 123 Qatar | 69 | 11.437 | 793.341 |
| 124 Malàsia | 69 | 329.750 | 22.662.365 |
| 125 Bulgària | 69 | 110.910 | 7.621.337 |
| 126 Suazilandia | 65 | 17.363 | 1.123.605 |
| 127 Timor Oriental | 63 | 15.007 | 952.618 |
| 128 Birmania | 62 | 678.500 | 42.238.224 |
| 129 Polinesia Francesa (França) | 62 | 4.167 | 257.847 |
| 130 Brunéi | 61 | 5.770 | 350.898 |
| 131 Samoa | 61 | 2.944 | 178.631 |
| 132 Benín | 60 | 112.620 | 6.787.625 |
| 133 Etiòpia | 60 | 1.127.127 | 67.673.031 |
| 134 Tunis | 60 | 163.610 | 9.815.644 |
| 135 Honduras | 59 | 112.090 | 6.560.608 |
| 136 Jordània | 58 | 92.300 | 5.307.470 |
| 137 Uzbekistán | 57 | 447.400 | 25.563.441 |
| 138 Wallis i Futuna (França) | 57 | 274 | 15.585 |
| 139 Irlanda | 55 | 70.280 | 3.883.159 |
| 140 Lituània | 55 | 65.200 | 3.601.138 |
| 141 l'Iraq | 55 | 437.072 | 24.001.816 |
| 142 Senegal | 54 | 196.190 | 10.589.571 |
| 143 Kenya | 53 | 582.650 | 31.138.735 |
| 144 Illa Norfolk (Austràlia) | 53 | 35 | 1.866 |
| 145 Mèxic | 52 | 1.972.550 | 103.400.165 |
| 146Costa d'Ivori | 52 | 322.460 | 16.804.784 |
| 147 Bielorrusia | 50 | 207.600 | 10.335.382 |
| 148 Equador | 47 | 283.560 | 13.447.494 |
| 149 Tayikistán | 47 | 143.100 | 6.719.567 |
| 150 Fiyi | 47 | 18.270 | 856.346 |
| 151 Burkina Faso | 46 | 274.200 | 12.603.185 |
| 152 Illes Cocos (Austràlia) | 45 | 14 | 632 |
| 153 Bután | 45 | 47.000 | 2.094.176 |
| 154 Illes Turques i Caicos (Regne Unit) | 44 | 430 | 18.738 |
| 155 Afganistan | 43 | 647.500 | 27.755.775 |
| 156 Palau | 42 | 458 | 19.409 |
| 157 Aniran | 40 | 1.648.000 | 66.622.704 |
| 158 Tanzània | 39 | 945.087 | 37.187.939 |
| 159 Nicaragua | 39 | 129.494 | 5.023.818 |
| 160 Guinea-Bissau | 37 | 36.120 | 1.345.479 |
| 161 Panamà | 37 | 78.200 | 2.882.329 |
| 162 Eritrea | 37 | 121.320 | 4.465.651 |
| 163 Letonia | 37 | 64.589 | 2.366.515 |
| 164 Colòmbia | 36 | 1.138.910 | 41.008.227 |
| 165 Sud-àfrica | 36 | 1.219.912 | 43.647.658 |
| 166 Montenegro | 36 | 13.812 | 500.000 |
| 167 Yemen | 35 | 527.970 | 18.701.257 |
| 168 Camerun | 34 | 475.440 | 16.184.748 |
| 169 Illes Feroe (Dinamarca) | 33 | 1.399 | 46.011 |
| 170 Guinea | 32 | 245.857 | 7.775.065 |
| 171 Estònia | 31 | 45.226 | 1.415.681 |
| 172 Liberia | 30 | 111.370 | 3.288.198 |
| 173 Emiratos Àrabs Units | 30 | 82.880 | 2.445.989 |
| 174 Estats Units | 29 | 9.629.091 | 280.562.489 |
| 175 Zimbabwe | 29 | 390.580 | 11.376.676 |
| 176 San Pedro i Miquelón (França) | 29 | 242 | 6.954 |
| 177 Madagascar | 28 | 587.040 | 16.473.477 |
| 178 Veneçuela | 27 | 916.445 | 24.287.670 |
| 179 Mozambique | 24 | 801.590 | 19.607.519 |
| 180 Laos | 24 | 236.800 | 5.777.180 |
| 181 Kirguizistán | 24 | 198.500 | 4.822.166 |
| 182 República Democràtica del Congo | 24 | 2.345.410 | 55.225.478 |
| 183 Perú | 22 | 1.285.220 | 27.949.639 |
| 184 Bahamas | 22 | 13.940 | 300.529 |
| 185 Brasil | 21 | 8.511.965 | 176.029.560 |
| 186 Yibuti | 21 | 23.000 | 472.810 |
| 187 Xile | 20 | 756.950 | 15.498.930 |
| 188 Suècia | 20 | 449.964 | 8.876.744 |
| 189 Uruguai | 19 | 176.220 | 3.386.575 |
| 190 Santa Elena (Regne Unit) | 18 | 410 | 7.317 |
| 191 Guinea Ecuatorial | 18 | 28.051 | 498.144 |
| 192 Illes Salomón | 17 | 28.450 | 494.786 |
| 193 Vanuatu | 16 | 12.200 | 196.178 |
| 194 Finlàndia | 15 | 337.030 | 5.183.545 |
| 195 Sudan | 15 | 2.505.810 | 37.090.298 |
| 196 Nova Zelanda | 15 | 268.680 | 3.908.037 |
| 197 Paraguai | 14 | 406.750 | 5.884.491 |
| 198 Noruega | 14 | 324.220 | 4.525.116 |
| 199 Algèria | 14 | 2.381.740 | 32.277.942 |
| 200 Argentina | 14 | 2.791.810 | 39.356.383 |
| 201 Zambia | 13 | 752.614 | 9.959.037 |
| 202 Omán | 13 | 212.460 | 2.713.462 |
| 203 Somalia | 12 | 637.657 | 7.753.310 |
| 204 Aràbia Saudí | 12 | 1.960.582 | 23.513.330 |
| 205 Belice | 11 | 22.966 | 262.999 |
| 206 Papúa-Nova Guinea | 11 | 462.840 | 5.172.033 |
| 207 Nova Caledonia (França) | 11 | 19.060 | 207.858 |
| 208 Turkmenistán | 9,6 | 488.100 | 4.688.963 |
| 209 Malí | 9,1 | 1.240.000 | 11.340.480 |
| 210 Congo | 8,7 | 342.000 | 2.958.448 |
| 211 Angola | 8,5 | 1.246.700 | 10.593.171 |
| 212 Rússia | 8,5 | 17.075.200 | 144.978.573 |
| 213 Níger | 8,4 | 1.267.000 | 10.639.744 |
| 214 Niue (Nova Zelanda) | 8,2 | 260 | 2.134 |
| 215 Bolívia | 7,7 | 1.098.580 | 8.445.134 |
| 216 Chad | 7,0 | 1.284.000 | 8.997.237 |
| 217 Kazajistán | 6,2 | 2.717.300 | 16.741.519 |
| 218 República Centroafricana | 5,8 | 622.984 | 3.642.739 |
| 219 Gabón | 4,6 | 267.667 | 1.233.353 |
| 220 Illa Christmas (Austràlia) | 3,5 | 135 | 474 |
| 221 Guyana | 3,2 | 214.970 | 698.209 |
| 222 Canadà | 3,2 | 9.976.140 | 31.902.268 |
| 223 Líbia | 3,1 | 1.759.540 | 5.368.585 |
| 224 Mauritania | 2,7 | 1.030.700 | 2.828.858 |
| 225 Islàndia | 2,7 | 103.000 | 279.384 |
| 226 Surinam | 2,7 | 163.270 | 436.494 |
| 227 Botswana | 2,7 | 600.370 | 1.591.232 |
| 228 Austràlia | 2,5 | 7.686.850 | 19.546.792 |
| 229 Namibia | 2,2 | 825.418 | 1.820.916 |
| 230 Guayana Francesa (França) | 2,0 | 91.000 | 182.333 |
| 231 Mongolia | 1,7 | 1.565.000 | 2.694.432 |
| 232 Illes Pitcairn (Regne Unit) | 1,0 | 47 | 47 |
| 233 Sahara Occidental | 1,0 | 266.000 | 256.177 |
| 234 Illes Malvinas (Regne Unit) | 0,24 | 12.173 | 2.967 |
| 235 Svalbard i Jan Mayen (Noruega) | 0,05 | 62.049 | 2.868 |
| 236 Groenlandia (Dinamarca) | 0,03 | 2.166.086 | 56.376 |
| Terra (Superfície continental) | 42 | 148.940.000 | 6.233.821.945 |
| Terra (Total) | 12,8 | 510.065.284 | 6.233.821.945 |

