Annex:Països per població
De WikiLingua.net
Aquesta és una llista de països per població. Les dades provenen del CIA World Factbook 2008 (veure lloc online) i conté estimacions actualitzades a 15 novembre de 2007. Només s'inclouen països independents; els territoris depenents o ocupats se situen sota el respectiu país que els governa o ocupa. Es presenten també els resultats comparatius respecte de 2005.
Nota important: Existeixen diverses fonts d'estimacions de població. Normalment, els serveis estadístics de cada país realitzen les pròpies. Aquesta taula es presenta amb les dades d'una única font d'estimacions per a preservar l'homogeneidad a efectes comparatius.
| Pos | País | Població (est. 2008) |
Població (est. 2005) |
Pos 2005 |
Unes altres estimacions |
|---|---|---|---|---|---|
| Món | 6.677.563.921 | ||||
| 1 | República Popular Xina |
1.312.550.000 6,940,432 |
1.306.314.412 6.898.686 |
1 | |
| 2 | Índia | 1.129.291.310 | 1.080.264.388 | 2 | |
| 3 | Estats Units Atolón Johnston |
298.444.215 ? |
295.734.134 361 |
3 | |
| 4 | Indonèsia | 245,452,739 | 241.973.879 | 4 | |
| 5 | Brasil | 188,078,227 | 186.112.794 | 5 | |
| 6 | Pakistan | 165,803,560 | 162.419.946 | 6 | |
| 7 | Bangladesh | 147,365,352 | 144.319.628 | 7 | |
| 8 | Rússia | 142,893,540 | 143.420.309 | 8 | |
| 9 | Nigèria | 133,881,703 | 128.765.768 | 9 | |
| 10 | Japó | 127,463,611 | 127.417.244 | 10 | |
| 11 | Mèxic | 107,449,525 | 106.202.903 | 11 | 108,700,891[1] |
| 12 | Filipines | 89,468,677 | 87.857.473 | 12 | |
| 13 | Vietnam | 87,375,000 | 83.535.576 | 13 | |
| 14 | Alemanya | 82,210,000 | 82.431.390 | 14 | |
| 15 | Egipte | 78,887,007 | 77.505.756 | 15 | |
| 16 | Etiòpia | 77,127,000 | 73.053.286 | 16 | |
| 17 | Turquia | 70,586,256 | 69.660.559 | 17 | |
| 18 | Aniran | 68,688,433 | 68.017.860 | 18 | |
| 19 | Tailàndia | 64,631,595 | 64.185.502 | 19 | |
| 20 | França Guadalupe |
60.876.136 415.908 |
60.656.178 448.713 |
20 | |
| 21 | República Democràtica del Congo | 62,660,551 | 60.764.490 | 22 | |
| 22 | Regne Unit Anguila |
60.609.153 13.477 |
60.441.457 13.254 |
21 | 60.209.500[3] |
| 23 | Itàlia | 59,337,888 | 58.103.033 | 23 | |
| 24 | Corea del Sud | 48,846,823 | 48.640.671 | 24 | |
| 25 | Birmania | 47,382,633 | 46.996.558 | 26 | |
| 26 | Ucraïna | 46,710,816 | 46.996.765 | 25 | |
| 27 | Espanya | 45,280,737 | 44.182.462 | 27 | |
| 28 | Sud-àfrica | 44,187,637 | 44.344.136 | 29 | |
| 29 | Colòmbia | 44,073,000 | 42.954.279 | 28 | 45.600.000[4] |
| 30 | Sudan | 41,236,378 | 40.187.486 | 30 | |
| 31 | Argentina | 39.921.833 | 39.537.943 | 31 | 38.970.611[5] |
| 32 | Polònia | 38,115,967 | 38.557.984 | 32 | |
| 33 | Tanzània | 37,445,392 | 36.766.356 | 33 | |
| 34 | Kenya | 34,707,817 | 33.829.590 | 34 | |
| 35 | el Marroc | 33,241,259 | 32.725.847 | 36 | |
| 36 | Canadà | 33,187,800 | 32.805.041 | 35 | |
| 37 | Algèria | 32,930,091 | 32.531.853 | 37 | |
| 38 | Veneçuela | 31,567,493 | 24,474,486 | 45 | |
| 39 | Afganistan | 31,056,997 | 29.928.987 | 38 | |
| 40 | Nepal | 28,287,147 | 27.676.547 | 40 | |
| 41 | Perú | 28,220,720 | 27.925.628 | 39 | |
| 42 | Uganda | 28,195,754 | 27.269.482 | 41 | |
| 43 | Uzbekistán | 27,307,134 | 26.851.195 | 42 | |
| 44 | Aràbia Saudita | 27,019,731 | 26.417.599 | 43 | |
| 45 | l'Iraq | 26,783,383 | 26.074.906 | 44
|
|
| 46 | Malàsia | 24,385,858 | 23.953.136 | 46 | |
| 47 | Corea del Nord | 23,113,019 | 22.912.177 | 47 | |
| 48 | Taiwán | 23,036,087 | 22.894.384 | 48 | |
| 49 | Ghana | 22,409,572 | 21.946.247 | 50 | |
| 50 | Romania | 22,303,552 | 22.329.977 | 49 | |
| 51 | Yemen | 21,456,188 | 20.727.063 | 51 | |
| 52 | Austràlia |
20.264.082 1.828 |
20.090.437 ? |
52 | |
| 53 | Sri Lanka | 20,222,240 | 20.064.776 | 53 | |
| 54 | Mozambique | 19,686,505 | 19.406.703 | 54 | |
| 55 | Síria | 18,881,361 | 18.448.752 | 55 | |
| 56 | Madagascar | 18,595,469 | 18.040.341 | 56 | |
| 57 | Costa d'Ivori | 17,654,843 | 17.298.040 | 57 | |
| 58 | Camerun | 17,340,702 | 16.988.132 | 58 | |
| 59 | Països Baixos Antillas Neerlandesas |
16.491.461 221.736 |
16.407.491 219.958 |
59 | |
| 60 | Xile | 16.134.219 | 15.980.912 | 60 | |
| 61 | Kazajstán | 15.233.244 | 15.185.844 | 61 | |
| 62 | Burkina Faso | 13.902.972 | 13.491.736 | 63 | |
| 63 | Camboya | 13.881.427 | 13.636.398 | 62 | |
| 64 | Equador | 13,748,433 | 13.363.593 | 64 | |
| 65 | Malawi | 13.013.926 | 12.707.464 | 65 | |
| 66 | Níger | 12.525.094 | 12.162.856 | 67 | |
| 67 | Guatemala | 12.293.545 | 12.013.907 | 68 | |
| 68 | Zimbabwe | 12.236.805 | 12.160.782 | 66 | |
| 69 | Angola | 12.127.071 | 11.827.315 | 69 | |
| 70 | Senegal | 11.987.121 | 11.706.498 | 70 | |
| 71 | Malí | 11.716.829 | 11.415.261 | 72 | |
| 72 | Zambia | 11.502.010 | 11.261.795 | 73 | |
| 73 | Cuba | 11.382.820 | 11.346.670 | 71 | |
| -- | Sèrbia i Montenegro[6] | 10,832,545 | 10.829.175 | 74. | |
| 74 | Grècia | 10,688,058 | 10.668.354 | 75 | |
| 75 | Portugal | 10,605,870 | 10.566.212 | 76 | |
| 76 | Bèlgica | 10,379,067 | 10.364.388 | 77 | |
| 77 | Belarús | 10,293,011 | 10.300.483 | 78 | |
| 78 | Israel Territoris ocupats: |
6.352.117
|
6.276.883
|
80 | |
| 79 | República Checa | 10,235,455 | 10.241.138 | 79 | |
| 80 | Tunis | 10,175.014 | 10.074.951 | 81 | |
| 81 | Hongria | 9.981.334 | 10.006.835 | 82 | |
| 82 | Chad | 9.944.201 | 9.657.069 | 83 | |
| 83 | Guinea | 9.690.222 | 9.452.670 | 84 | |
| 84 | Sèrbia[6] | 9,396,411 | na | na | |
| 85 | República Dominicana | 9.183.984 | 9.049.595 | 85 | |
| 86 | Suècia | 9.016.596 | 9.001.774 | 86 | |
| 87 | Bolívia | 8.989.046 | 8.857.870 | 87 | |
| 88 | Somalia | 8.863.338 | 8.591.629 | 88 | |
| 89 | Rwanda | 8.648.248 | 8.440.820 | 89 | |
| 90 | Haití | 8.308.504 | 8.121.622 | 90 | |
| 91 | Àustria | 8.192.880 | 8.184.691 | 91 | |
| 92 | Burundi | 8.090.068 | 7.795.426 | 93 | |
| 93 | Azerbaiyán | 7.961.619 | 7.911.974 | 92 | |
| 94 | Benín | 7.862.944 | 7.649.360 | 94 | |
| 95 | Suïssa | 7.523.934 | 7.489.370 | 95 | |
| 96 | Bulgària | 7.385.367 | 7.450.349 | 96 | |
| 97 | Honduras | 7.326.496 | 7.167.902 | 97 | |
| 98 | Tayikistán | 7.320.815 | 7.163.506 | 98 | |
| 99 | El Salvador | 6.822.378 | 6.704.932 | 99 | |
| 100 | Paraguai | 6.506.464 | 6.347.884 | 100 | |
| 101 | Laos | 6.368.481 | 6.217.141 | 101 | |
| 102 | Serra Lleona | 6.005.250 | 5.867.426 | 102 | |
| 103 | Jordània | 5.906.760 | 5.759.732 | 104 | |
| 104 | Líbia | 5.900.754 | 5.765.563 | 103 | |
| 105 | Papúa-Nova Guinea | 5.670.544 | 5.545.268 | 105 | |
| 106 | Nicaragua | 5.570.129 | 5.465.100 | 107 | |
| 107 | Dinamarca Groenlandia |
5.450.661 56.361 |
5.432.335 56.375 |
106 | |
| 108 | Togo | 5.548.702 | 5.399.991 | 109 | |
| 109 | Eslovàquia | 5.439.448 | 5.431.363 | 108 | |
| 110 | Finlàndia | 5.231.372 | 5.223.442 | 110 | |
| 111 | Kirguistán | 5.213.898 | 5.146.281 | 111 | |
| 112 | Turkmenistán | 5.042.920 | 4.952.081 | 112 | |
| 113 | Eritrea | 4.786.994 | 4.669.638 | 114 | |
| 114 | Geòrgia | 4.661.473 | 4.677.401 | 113 | |
| 115 | Noruega Svalbard |
4.610.820 2.701 |
4.593.041 2.701 |
115 | |
| 116 | Bòsnia-Herzegovina | 4.498.976 | 4.430.494 | 118 | |
| 117 | Croàcia | 4.494.749 | 4.495.904 | 116 | |
| 118 | Singapur | 4.492.150 | 4.425.720 | 119 | |
| 119 | Moldova | 4.466.706 | 4.455.421 | 117 | |
| 120 | República Centroafricana | 4.303.356 | 4.237.703 | 120 | |
| 121 | Nova Zelanda Illes Cook |
4.076.140 17.979 |
4.035.461 17.797 |
121 | |
| 122 | Costa Rica | 4.075.261 | 4.016.173 | 122 | |
| 123 | Irlanda | 4.062.235 | 4.015.676 | 123 | |
| 124 | Líban | 3.874.050 | 3.826.018 | 124 | |
| 125 | República del Congo | 3.702.314 | 3.602.269 | 125 | |
| 126 | Lituània | 3.585.906 | 3.596.617 | 126 | |
| 127 | Albania | 3.581.655 | 3.563.112 | 127 | |
| 128 | Uruguai | 3.431.932 | 3.415.920 | 128 | |
| 129 | Panamà | 3.191.319 | 3.140.232 | 129 | |
| 130 | Mauritania | 3.177.388 | 3.086.859 | 130 | |
| 131 | Omán | 3.102.229 | 3.001.583 | 131 | |
| 132 | Liberia | 3.042.004 | 2.900.269 | 133 | |
| 133 | Armenia | 2.976.372 | 2.982.904 | 132 | |
| 134 | Mongolia | 2.832.224 | 2.791.272 | 134 | |
| 135 | Jamaica | 2.758.124 | 2.735.520 | 135 | |
| 136 | Emiratos Àrabs Units | 2.602.713 | 2.563.212 | 136 | |
| 137 | Kuwait | 2.418.393 | 2.335.648 | 137 | |
| 138 | Bhután | 2.279.723 | 2.232.291 | 139 | |
| 139 | Letonia | 2.274.735 | 2.290.237 | 138 | |
| 140 | ex República Yugoslava de Macedonia | 2.050.554 | 2.045.262 | 140 | |
| 141 | Namibia | 2.044.147 | 2.030.692 | 142 | |
| 142 | Lesotho | 2.022.331 | 2.031.348 | 141 | |
| 143 | Eslovènia | 2.010.347 | 2.011.070 | 143 | |
| 144 | Gambia | 1.641.564 | 1.595.086 | 145 | |
| 145 | Botswana | 1.639.833 | 1.640.115 | 144 | |
| 146 | Guinea-Bissau | 1.442.029 | 1.413.446 | 146 | |
| 147 | Gabón | 1.424.906 | 1.394.307 | 147 | |
| 148 | Estònia | 1.324.333 | 1.332.893 | 148 | |
| 149 | Maurici | 1.240.827 | 1.230.602 | 149 | |
| 150 | Swazilandia | 1.136.334 | 1.138.227 | 150 | |
| 151 | Trinitat i Tobago | 1,065,842 | 1.075.066 | 151 | |
| 152 | Timor Leste | 1,062,777 | 1.040.880 | 152 | |
| 153 | Fiji | 905,949 | 893.354 | 153 | |
| 154 | Qatar | 885,359 | 863.051 | 154 | |
| 155 | Xipre | 784,301 | 780.133 | 156 | |
| 156 | Guyana | 767,245 | 765.283 | 155 | |
| 157 | Bahráin | 698,585 | 688.345 | 157 | |
| 158 | Comoras | 690,948 | 671.247 | 158 | |
| 159 | Montenegro[6] [7] | 630.548 | -- | -- | |
| 160 | Illes Salomón | 552,438 | 538.032 | 159 | |
| 161 | Guinea Ecuatorial | 540,109 | 529.034 | 160 | 1.120.061[8] |
| 162 | Djibouti | 486,530 | 476.703 | 161 | |
| 163 | Luxemburg | 474,413 | 468.571 | 162 | |
| 164 | Surinam | 439,117 | 438.144 | 163 | |
| 165 | Cap Verd | 420,979 | 418.224 | 164 | |
| 166 | Malta | 400,214 | 398.534 | 165 | |
| 167 | Brunéi | 379,444 | 372.361 | 166 | |
| 168 | Maldivas | 359,008 | 349.106 | 167 | |
| 169 | Bahamas | 303,770 | 301.790 | 168 | |
| 170 | Islàndia | 299,388 | 296.737 | 169 | |
| 171 | Belice | 287,730 | 281.084 | 170 | |
| 172 | Barbados | 279,912 | 278.870 | 171 | |
| 173 | Sahara Occidental | 273,008 | 273.008 | 172 | |
| 174 | Vanuatu | 208,869 | 205.754 | 173 | |
| 175 | Sant Vaig prendre i Príncep | 193,413 | 187.410 | 174 | |
| 176 | Samoa | 176,908 | 177.287 | 175 | |
| 177 | Santa Lluïa | 168,458 | 166.312 | 176 | |
| 178 | San Vicente i les Granadines | 117,848 | 117.534 | 177 | |
| 179 | Tonga | 114,689 | 112.422 | 178 | |
| 180 | Estats Federats de Micronesia | 108,004 | 108.105 | 179 | |
| 181 | Kiribati | 105,432 | 103.092 | 180 | |
| 182 | Granada | 89,703 | 89.502 | 181 | |
| 183 | Seychelles | 81,541 | 81.188 | 182 | |
| 184 | Andorra | 71,201 | 70.549 | 183 | |
| 185 | Antiga i Barbuda | 69,108 | 68.722 | 185 | |
| 186 | Dominica | 68,910 | 69.029 | 184 | |
| 187 | Illes Marshall | 66,223 | 59.071 | 186 | |
| 188 | Saint Kitts i Nevis | 39,129 | 38.958 | 187 | |
| 189 | Liechtenstein | 33,987 | 33.717 | 188 | |
| 190 | Mònaco | 32,543 | 32.409 | 189 | |
| 191 | San Marí | 29,251 | 28.880 | 190 | |
| 192 | Palaos | 20,579 | 20.303 | 191 | |
| 193 | Nauru | 13,287 | 13.048 | 192 | |
| 194 | Tuvalu | 11,810 | 11.636 | 193 | |
| 195 | Ciutat del Vaticà | 932 | 932 | 195 |
[editar] Notes
- ↑ CIA.GOV: Estimació CIA.
- ↑ Reclamades per Argentina
- ↑ Estimació de les oficines del National Statistics (1/7/2005) per a Anglaterra, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord
- ↑ Estimació del Banc Mundial per al 2005
- ↑ Estimació de l'Institut Nacional d'Estadística i Censos d'Argentina (al 30 de juny de 2006)
- ↑ a b c Sèrbia i Montenegro: El 3 de juny de 2006 Montenegro es va declarar independent i va separar definitivament de la unió que integrava amb Sèrbia. A octubre de 2005 la font empra les dades corresponents al cens de Sèrbia de 2002, i una estimació per a Montenegro corresponent a 2004.
- ↑ El cens oficial montenegrino de 2003 indica 620.145 habitants (Cens oficial 2003).
- ↑ Estimació amb base a l'III Cens de Població i Habitatge, 2001 de la Direcció general d'Estadística de Guinea Ecuatorial. [1]

