Annex:Països per superfície
De WikiLingua.net
La llista de països per superfície inclou a tots els països i territoris del món ordenats segons la seva superfície. Per a criteris d'uniformidad, s'utilitzen les dades del CIA World Factbook 2008 actualitzats al 28 de febrer de 2008. Normalment, els serveis estadístics de cada país realitzen els seus propis càlculs que poden diferir amb els de la taula.
Les dades inclouen únicament les zones sota efectiva administració del país respectiu i no incorporen els reclams territorials involucrats, sense perjudici de la legitimitat d'aquests. Encara que en la majoria de les dades s'inclou l'àrea de les aigües interiors, aquesta ha estat exclosa d'aquells casos en què aquesta informació afecta de manera considerable la relació de la taula.[1]
Taula de continguts |
[editar] Llesta
| Territori | Superfície (km²) | Dades | |
|---|---|---|---|
| Món | 510.072.000 | ||
| Oceans | 335.258.000 | ||
| Continents | 174.814.000 | ||
| 1 | 17.075.200 | País més gran del món. País més gran d'Àsia (12.755.175 km²). País més gran d'Europa (4.320.025 km²). |
|
| 14.000.000 | Amb territoris reclamats per Argentina[2] , Austràlia[3] , Xile[4] , França[5] , Noruega[6] , Nova Zelanda[7] i el Regne Unit[8] | ||
| 2 | 9.984.670 | País més gran d'Amèrica . | |
| 3 | 9.826.630 | No inclou territoris.[9] | |
| 4 | 9.596.960 | No inclou territoris[10] ni reclams territorials.[11] | |
| 5 | 8.511.965 | País més gran de Sudamérica. | |
| 6 | 7.686.850 | País més gran d'Oceanía . No inclou territoris ni reclams territorials[3] |
|
| 7 | 3.287.590 | No inclou reclams territorials[12] | |
| 8 | 2.717.300 | No inclou reclams territorials[2] | |
| 9 | 2.700.890 | ||
| 10 | 2.505.810 | País més gran d'Àfrica . No inclou reclams territorials[13] | |
| 11 | 2.381.740 | ||
| 12 | 2.345.410 | ||
| 13 | 2.166.086 | Pertanyent a Dinamarca[14] | |
| 14 | 2.149.690 | ||
| 15 | 1.972.550 | ||
| 16 | 1.919.440 | ||
| 17 | 1.759.540 | ||
| 18 | 1.648.000 | ||
| 19 | 1.564.116 | ||
| 20 | 1.285.220 | ||
| 21 | 1.284.000 | ||
| 22 | 1.267.000 | ||
| 23 | 1.246.700 | ||
| 24 | 1.240.000 | ||
| 25 | 1.219.912 | ||
| 26 | 1.138.910 | ||
| 27 | 1.127.127 | ||
| 28 | 1.098.580 | ||
| 29 | 1.030.700 | ||
| 30 | 1.001.450 | ||
| 31 | 945.087 | ||
| 32 | 923.768 | ||
| 33 | 912.050 | No inclou reclams territorials.[15] | |
| 34 | 825.418 | ||
| 35 | 803.940 | No inclou reclams territorials.[16] | |
| 36 | 801.590 | ||
| 37 | 780.580 | ||
| 38 | 756.950 | No inclou reclams territorials[4] | |
| 39 | 752.614 | ||
| 40 | 678.500 | ||
| 41 | 647.500 | ||
| 42 | 643.427 | No inclou territoris ni reclams territorials.[5] | |
| 43 | 637.657 | ||
| 44 | 622.984 | ||
| 45 | 603.700 | ||
| 46 | 600.370 | ||
| 47 | 587.040 | ||
| 48 | 582.650 | ||
| 49 | 527.970 | ||
| 50 | 514.000 | ||
| 51 | 504.782 | ||
| 52 | 488.100 | ||
| 53 | 475.440 | ||
| 54 | 462.840 | ||
| 55 | 449.964 | ||
| 56 | 447.400 | ||
| 57 | 446.550 | No inclou el Sahara Occidental.[17] | |
| 58 | 437.072 | ||
| 59 | 406.750 | ||
| 60 | 390.580 | ||
| 61 | 377.835 | ||
| 62 | 357.021 | ||
| 63 | 342.000 | ||
| 64 | 329.750 | ||
| 65 | 329.560 | ||
| 66 | 324.628 | No inclou territoris.[18] | |
| 67 | 323.802 | No inclou territoris ni reclams territorials.[6] | |
| 68 | 322.460 | ||
| 69 | 312.685 | ||
| 70 | 301.230 | ||
| 71 | 300.000 | ||
| 72 | 283.560 | ||
| 73 | 274.200 | ||
| 74 | 268.680 | No inclou territoris ni reclams territorials.[7] | |
| 75 | 267.667 | ||
| 76 | 266.000 | Sota ocupació marroquina.[17] | |
| 77 | 245.857 | ||
| 78 | 244.820 | No inclou territoris ni reclams territorials.[8] | |
| 79 | 239.460 | ||
| 80 | 237.500 | ||
| 81 | 236.800 | ||
| 82 | 236.040 | ||
| 83 | 214.970 | ||
| 84 | 212.460 | ||
| 85 | 207.600 | ||
| 86 | 198.500 | ||
| 87 | 196.190 | ||
| 88 | 185.180 | Inclou els Alts del Golán.[19] | |
| 89 | 181.040 | ||
| 90 | 176.220 | ||
| 91 | 163.610 | ||
| 92 | 163.270 | País més petit de Sudamérica. | |
| 93 | 147.181 | ||
| 94 | 144.000 | ||
| 95 | 143.100 | ||
| 96 | 131.940 | ||
| 97 | 129.494 | ||
| 98 | 121.320 | ||
| 99 | 120.540 | ||
| 100 | 118.480 | ||
| 101 | 112.620 | ||
| 102 | 112.090 | ||
| 103 | 111.370 | ||
| 104 | 110.910 | ||
| 105 | 110.860 | ||
| 106 | 108.890 | ||
| 107 | 103.000 | ||
| 108 | 98.480 | ||
| 109 | 93.030 | ||
| 110 | 92.391 | ||
| 111 | 92.300 | ||
| 112 | 86.600 | Inclou el territori de l'Alt Karabaj[20] | |
| 113 | 83.870 | ||
| 114 | 83.600 | ||
| 115 | 78.866 | ||
| 116 | 78.200 | ||
| 117 | 77.474 | No inclou Kosovo.[21] | |
| 118 | 71.740 | ||
| 119 | 70.280 | ||
| 120 | 69.700 | Inclou el territori d'Abjasia [22] | |
| 121 | 65.610 | ||
| 122 | 65.200 | ||
| 123 | 64.589 | ||
| 124 | 61.020 | Pertanyent a Noruega.[6] | |
| 125 | 56.785 | ||
| 126 | 56.542 | ||
| 127 | 51.129 | ||
| 128 | 51.100 | ||
| 129 | 48.845 | ||
| 130 | 48.730 | ||
| 131 | 47.000 | ||
| 132 | 45.226 | ||
| 133 | 43.094 | No inclou territoris.[14] | |
| 134 | 41.526 | No inclou territoris.[23] | |
| 135 | 41.290 | ||
| 136 | 36.120 | ||
| 137 | 35.980 | Reclamat per la República Popular Xina.[11] | |
| 138 | 33.843 | Inclou el territori de Transnistria.[22] | |
| 139 | 30.528 | ||
| 140 | 30.355 | ||
| 141 | 29.800 | ||
| 142 | 28.748 | ||
| 143 | 28.450 | ||
| 144 | 28.051 | ||
| 145 | 27.830 | ||
| 146 | 27.750 | ||
| 147 | 26.338 | ||
| 148 | 25.333 | ||
| 149 | 23.000 | ||
| 150 | 22.966 | ||
| 151 | 21.040 | ||
| 152 | 20.770 | No inclou territoris ocupats.[19] | |
| 153 | 20.273 | ||
| 154 | 19.060 | Pertanyent a França.[5] | |
| 155 | 18.270 | ||
| 156 | 17.820 | ||
| 157 | 17.363 | ||
| 158 | 15.007 | ||
| 159 | 14.026 | ||
| 160 | 13.940 | ||
| 161 | 13.517 | Pertanyent a Finlàndia.[18] | |
| 162 | 12.200 | ||
| 163 | 12.173 | Administrades pel Regne Unit.[8] [2] | |
| 164 | 11.437 | ||
| 165 | 11.300 | ||
| 166 | 10.991 | ||
| 167 | 10.887 | Reclamat per Sèrbia.[21] | |
| 168 | 10.400 | ||
| 169 | 9.250 | ||
| 170 | 8.870 | Pertanyent als Estats Units.[9] | |
| 171 | 7.668 | Pertanyent a França.[5] | |
| 172 | 6.220 | Inclou Cisjordània i la Franja de Gaza.[19] | |
| 173 | 5.770 | ||
| 174 | 5.128 | ||
| 175 | 4.167 | Pertanyent a França.[5] | |
| 176 | 4.033 | ||
| 177 | 3.903 | Administrades pel Regne Unit.[8] | |
| 178 | 2.944 | ||
| 179 | 2.586 | ||
| 180 | 2.170 | ||
| 181 | 2.040 | ||
| 182 | 1.399 | Pertanyent a Dinamarca.[14] | |
| 183 | 1.092 | Pertanyent a la República Popular Xina.[10] | |
| 184 | 1.001 | ||
| 185 | 960 | Pertanyent als Països Baixos.[23] | |
| 186 | 811 | ||
| 187 | 754 | ||
| 188 | 748 | ||
| 189 | 702 | ||
| 190 | 693 | ||
| 191 | 665 | ||
| 192 | 616 | ||
| 193 | 572 | Pertanyent a la Corona Britànica.[8] | |
| 194 | 541 | Pertanyent als Estats Units.[9] | |
| 195 | 477 | Pertanyent als Estats Units.[9] | |
| 196 | 468 | ||
| 197 | 458 | ||
| 198 | 455 | País més petit d'Àfrica . | |
| 199 | 443 | ||
| 200 | 431 | ||
| 201 | 430 | Pertanyent al Regne Unit.[8] | |
| 202 | 413 | Pertanyent al Regne Unit.[8] | |
| 203 | 412 | Pertanyent a Austràlia.[3] | |
| 204 | 389 | ||
| 205 | 377 | Pertanyent a Noruega.[6] | |
| 206 | 374 | Pertanyent a França.[5] | |
| 207 | 352 | Pertanyent als Estats Units.[9] | |
| 208 | 344 | ||
| 209 | 316 | ||
| 210 | 300 | País més petit d'Àsia . | |
| 211 | 274 | Pertanyent a França.[5] | |
| 212 | 262 | Pertanyent al Regne Unit.[8] | |
| 213 | 261 | País més petit d'Amèrica . | |
| 214 | 260 | Pertanyent a Nova Zelanda.[7] | |
| 215 | 254 | Bases militars britàniques a Xipre.[8] | |
| 216 | 242 | Pertanyent a França.[5] | |
| 217 | 237 | Pertanyent a Nova Zelanda.[7] | |
| 218 | 199 | Pertanyent als Estats Units.[9] | |
| 219 | 193 | Pertanyent als Països Baixos.[23] | |
| 220 | 181 | ||
| 221 | 160 | ||
| 222 | 153 | Pertanyent al Regne Unit.[8] | |
| 223 | 135 | Pertanyent a Austràlia.[3] | |
| 224 | 116 | Pertanyent a la Corona Britànica.[8] | |
| 224 | 102 | Pertanyent al Regne Unit.[8] | |
| 226 | 102 | Pertanyent al Regne Unit.[8] | |
| 227 | 78 | Pertanyent a la Corona Britànica.[8] | |
| 228 | 61 | ||
| 229 | 60 | Pertanyent al Regne Unit.[8] | |
| 230 | 54 | Pertanyent a França.[5] | |
| 231 | 53 | Pertanyent al Regne Unit.[8] | |
| 232 | 49 | Pertanyent a Noruega.[6] | |
| 233 | 47 | Pertanyent al Regne Unit.[8] | |
| 234 | 35 | Pertanyent a Austràlia.[3] | |
| 235 | 28 | Pertanyent a la República Popular Xina.[10] | |
| 236 | 26 | ||
| 237 | 22 | Pertanyent a Estats Units.[9] | |
| 238 | 21 | País més petit d'Oceanía . | |
| 239 | 21 | Pertanyent a França.[5] | |
| 240 | 14 | Pertanyent a Austràlia.[3] | |
| 241 | 10 | Pertanyent a Nova Zelanda.[7] | |
| 242 | 6,8 | Pertanyent al Regne Unit.[8] | |
| 243 | 6,0 | Pertanyent a França.[5] | |
| 244 | 5,2 | Pertanyent a Austràlia.[3] | |
| 5,0 | Sense administració actual.[24] | ||
| 245 | 3,0 | Pertanyent a Austràlia.[3] | |
| 246 | 1,95 | ||
| 247 | 0,44 | País més petit d'Europa i del món. |
[editar] Notes
- ↑ Això succeeix per exemple en territoris composts per atolones, on la fracció terrestre és escassa i l'aquàtica abundant.
- ↑ a b c Argentina reclama les Illes de l'Atlántico Sud sota administració britànica i l'Antártida Argentina, amb les quals totalizaría 3.748.280 km².
- ↑ a b c d i f g h Austràlia, incloent els territoris depenents, totaliza 7.687.458 km². A més, Austràlia reclama 6.119.818 km² del Territori Antártico Australià
- ↑ a b Xile reclama el Territori Antártico Xilè, amb el qual totalizaría 2.007.207,6 km².
- ↑ a b c d i f g h i j k França està constituïda per la França Metropolitana de 547.104 km² i els departaments d'ultramar de Guadalupe (1.706 km²), Martinica (1.100 km²), Guayana Francesa (91.000 km²) i Reunió (2.517 km²). A més, França posseeix diversos territoris depenents (Polinesia Francesa, Nova Caledonia, San Martín, San Bartolomé, Wallis i Futuna, els Territoris Australes Francesos, l'illa Clipperton i les illes Dispersas), amb els quals totaliza 674.837 km². Finalment, França reclama 432.000 km² de la Terra Adelia, situada en l'Antártica.
- ↑ a b c d i Noruega, incloent els territoris de Svalbard, Jan Mayen i l'illa Bouvet, totalizaría 384.830 km². Noruega reclama a més la Terra de la Reina Maud i l'illa Pedro I en l'Antártida, amb la qual totalizaría 2.885.073 km².
- ↑ a b c d i Nova Zelanda, incloent els territoris de les Illes Cook, Niue i Tokelau, totaliza 269.187 km². A més, Nova Zelanda reclama la Dependència Ross en l'Antártida, amb ula que totalizaría 719.187 km².
- ↑ a b c d i f g h i j k l m n ñ o p q El Regne Unit, incloent els 13 territoris britànics d'ultramar i les tres dependències de la Corona, totaliza 260.695 km². A més, el Regne Unit reclama el Territori Antártico Britànic en l'Antártida, amb el qual totalizaría 1.610.695 km².
- ↑ a b c d i f g Els Estats Units, incloent territoris, totalizan 9.837.091 km².
- ↑ a b c La República Popular Xina, incloent Hong Kong i Macao, totaliza 9.598.077 km²
- ↑ a b La República de Xina administra el territori de Taiwán i algunes illes menors properes. La República Popular Xina no reconeix a aquest estat i ho considera part integral del seu territori, amb el qual totalizaría 9.634.057 km², incloent a Hong Kong i Macao.
- ↑ Índia reclama els territoris d'Aksai Chin administrada per Xina i la Cachemira sota administració pakistanesa, que tenen una superfície total de 120.849 km².
- ↑ Sudan reclama el Triangle d'Hala'ib, administrat per Egipte, amb el qual totalizaría 2.526.390 km².
- ↑ a b c Dinamarca, incloent els territoris de Groenlandia i les illes Feroe, totaliza 2.210.579 km²
- ↑ Veneçuela reclama la Guayana Esequiba, administrada per Guyana, amb la qual totalizaría 1.075.945 km².
- ↑ Pakistan reclama part de la Cachemira sota administració de la Índia.
- ↑ a b el Marroc ocupa des de 1975 gran part el territori de Sahara Occidental, disputat per la República Àrab Saharaui Democràtica. Incloent aquest territori, el Marroc tindria una superfície total de 712.550 km².
- ↑ a b Finlàndia, incloent el territori de Åland totalizaría 338.145 km².
- ↑ a b c Israel ocupa els Territoris Ocupats Palestins i els Alts del Golán pertencientes a Síria.
- ↑ Alt Karabaj és reconegut internacionalment com part integral d'Azerbaiyán . No obstant això, gran part de la regió forma part d'una república independent de facto.
- ↑ a b Kosovo va declarar la seva independència unilateral en 2008 i part important de la comunitat internacional l'ha reconegut oficialment. No obstant això, Sèrbia i altres estats ho han rebutjat. Sèrbia considera a Kosovo com part integral del seu territori, pel que la seva superfície aconseguiria els 88.361 km².
- ↑ a b Abjasia és reconegut internacionalment com part integral de Geòrgia. No obstant això, gran part de la regió forma part d'una república independent de facto.
- ↑ a b c Els Països Baixos, incloent els territoris d'Aruba i les Antillas Neerlandesas, totaliza 42.679 km²
- ↑ Les illes Spratly són reclamades en la seva totalitat per la República Popular Xina, la República de Xina i Vietnam i en part per Brunei, les Filipines i Malàsia

